Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования город Павловск»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск»
|
|||||||
Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство земельных участков, не относящихся к внутриквартальным территориям, в пределах установленных полномочий» | |||||||
1 | Завоз песка в песочницы | Куб. м | 6 | 6 | 6 | 100 | |
2 | Изготовление проектов | Шт. | 3 | 0 | 0 | Контракт расторгнут с Подрядчиком в связи с неисполнением условий и требований по контракту | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2 186,4 | 2 178,7 | 1 897,0 | 87,1 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий» | |||||||
1 | Устройство детских площадок | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Устройство покрытий для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Завоз песка в песочницы | Куб. м. | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 100 | |
4 | Закупка и доставка растительного грунта | Куб. м. | 215 | 215 | 250 | 116,3 | |
5 | Содержание и обслуживание цветочных вазонов | 60 вазонов,
1 клумба |
60 вазонов,
1 клумба |
60 вазонов,
1 клумба |
100 | ||
6 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 37 572,6 | 41 394,6 | 41 349,6 | 99,9 | |
7 | Изготовление проектов | Шт. | 0 | 1 | 1 | 100 | |
8 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма муниципальной программы «Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок» | |||||||
1 | Подготовка заданий на проектирование и сметных расчетов на разработку проектов благоустройства, элементов благоустройства и проектирование кабельных линий в отношении устройства наружного освещения детских и спортивных площадок | Шт. | 3 | 0 | 0 | 100 | |
2 | Корректировка заданий на проектирование наружного освещения детских и спортивных площадок | Шт. | 0 | 1 | 1 | 100 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 49,8 | 25,3 | 25,3 | 100 | |
Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Подпрограмма муниципальной программы «Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов» | |||||||
1 | Содержание (очистка, покраска) информационных стендов | Шт. | 10 | 10 | 10 | 100 | |
2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 138,8 | 161,1 | 161,1 | 100 | |
3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма муниципальной программы «Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях» | |||||||
1 | Количество адресов, оформленных к празднованию Нового года | Шт. | 11 | 11 | 11 | 100 | |
2 | Количество адресов, оформленных к празднованию Дня победы | Шт. | 7 | 12 | 12 | 100 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 3 139,8 | 2 437,9 | 2 437,9 | 100 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма муниципальной программы «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Павловск» | |||||||
1 | Удаление аварийных, больных деревьев, кустов | Шт. | 9 | 0 | 0 | 100 | |
2 | Компенсационное озеленение (посадка деревьев, кустов) | Шт. | 31 куст,
10 деревьев |
51 | 51 | 100 | |
3 | Содержание зеленых насаждений (деревьев, кустов) | Шт. | 0 | 810 | 810 | 100 | |
4 | Уборка территорий внутриквартального озеленения | Кв.м. | 58 694 | 58 694 | 58 694 | 100 | |
5 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2 446,3 | 4 031,7 | 4 031,7 | 100 | |
6 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма муниципальной программы «Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | |||||||
1 | Устройство спортивных площадок | Шт. | 0 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 0 | 23 826,3 | 23 826,3 | 100 | |
3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития Н.С. Васильева
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Павловск
(в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга)»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Павловск (в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга)» | |||||||
1 | Содержание дорог, находящихся в ведении муниципального образования город Павловск | м2 | 20 426,0 | 20 426,0 | 20 426,0 | 100 | |
2 | Объем средств на реализацию данной программы | тыс. руб. | 4 320,4 | 4 760,8 | 4 760,8 | 100 | |
3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития Н.С. Васильева
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | |||||||
1 | Количество несовершеннолетних жителей, подлежащих временному трудоустройству | Чел. | 32 | 30 | 30 | 100 | |
2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 664,2 | 664,1 | 664,1 | 100 | |
3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % |
100 |
100 | 100 |
100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития В.И. Русакова
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» | |||||||
1 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 210 | 100 | 106 | 106 | |
2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 21,8 | 24,3 | 24,3 | 100 | |
3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития Н.С. Васильева
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Павловск»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Павловск» | |||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 2 | 2 | 2 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 27,7 | 34,4 | 34,4 | 100 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития Н.С. Васильева
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Павловск»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Павловск» | |||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 27,7 | 34,4 | 34,4 | 100 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития Н.С. Васильева
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном образовании город Павловск»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном образовании город Павловск» | |||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 12 | 12 | 12 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 992 | 1000 | 1139 | 113,9 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 166,5 | 179,3 | 179,3 | 100 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития В.И. Русакова
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» | |||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 8 | 11 | 11 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятиях | Чел. | 1088 | 1500 | 1566 | 104,4 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 667,0 | 1 112,7 | 1 112,7 | 100 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития В.И. Русакова
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Павловск, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Павловск, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» | |||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 17 | 17 | 17 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 2008 | 1900 | 1958 | 103,1 | |
3 | Установка искусственных неровностей | Шт. | 2 | 2 | 2 | 100 | |
4 | Количество ранее установленных искусственных неровностей, подлежащих ремонту | Шт. | 5 | 42 | 42 | 100 | |
5 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 523,8 | 488,4 | 488,2 | 100 | |
6 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития В.И. Русакова
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Культура и досуг»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» | |||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 19 | 23 | 23 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 3784 | 3900 | 4137 | 106,1 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 3 404,2 | 4 706,2 | 4 706,1 | 100 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования город Павловск»
|
|||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 21 | 20 | 20 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 1477 | 1200 | 1299 | 108,3 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2 170,3 | 2036,8 | 2034,8 | 99,9 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития В.И. Русакова
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования город Павловск»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования город Павловск» | |||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 2 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 30 | 0 | 0 | 100 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2,9 | 4,6 | 4,5 | 97,8 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Ведущий специалист отдела социальной политики и экономического развития С.А. Сысоева
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» | |||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 14 | 14 | 14 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 1120 | 1100 | 1168 | 106,2 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 1 149,6 | 1330,0 | 1330,0 | 100 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития В.И. Русакова
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | |||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 10 | 10 | 10 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 483 | 500 | 541 | 108,2 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 255,4 | 348,4 | 348,4 | 100 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития В.И. Русакова
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления»
за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления» | |||||||
1 | Количество выпусков газеты «Наш Павловск» | Шт. | 18 | 18 | 18 | 100 | |
2 | Распространение среди жителей (поквартирное) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2 043,0 | 2170,0 | 2170,0 | 100 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития В.И. Русакова
Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Павловск, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 2024 год
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год | ||||||
план | факт | % исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Павловск, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | |||||||
1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 6 | 5 | 5 | 100 | |
2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 185 | 70 | 196 | 280 | |
3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 78,7 | 71,3 | 71,3 | 100 | |
4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы Местной администрации города Павловска Ю.Ю. Нефедов
Главный специалист-юрист отдела социальной политики и экономического развития Л.В. Карпина-Удовик