| Работа органов местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга город Павловск |
||
| с обращениями граждан и организаций по состоянию на 31.12.2017 | ||
| Показатели | ||
| 1. Общее количество обращений, поступивших от граждан и юридических лиц в органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск | 1124 | |
| в том числе: | ||
| 2. Тематика обращений, поступивших от граждан и юридических лиц. | ||
| 2.1. По вопросам благоустройства территории МО (ед.) | 357 | |
| 2.2. По вопросам опеки и попечительства (ед.) | 371 | |
| 2.3. По иным вопросам деятельности ОМСУ (ед.) | 234 | |
| 2.4. По вопросам, решение которых находится в компетенции иных органов (ед.) | 162 | |
| 3. Заявители: | ||
| 3.1. Граждане (чел.) | 127 | |
| 3.1.1. По вопросам благоустройства | 65 | |
| 3.1.2. По вопросам опеки и попечительства | 11 | |
| 3.1.3 По иным вопросам деятельности ОМСУ | 24 | |
| 3.1.4 По вопросам, решение которых находится в компетенции иных органов (ед.) | 27 | |
| 3.2. Юридические лица (ед.) | 997 | |
