| Ф.И.О. (Указывается полностью) | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь, (кв. м) | страна расположения | (вид, марка) | (руб.) | ||||
| 1 | Нефёдов Юрий Юрьевич | Заместитель Главы Местной администрации города Павловска-начальник отдела социальной политики и экономического развития | квартира 2-х комнатная | индивидуальная | 68,9 | Россия | Легковой автомобиль Opel Astra Station Wagon | 1 188 620,51 | ||||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1 202,0 | Россия | |||||||||
| Супруга | квартира 1-на комнатная | индивидуальная | 44,9 | Россия | 860 287,94 | |||||||
| 2 | Кузьмина Ирина Валерьевна | Главный бухгалтер — начальник отдела бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности | квартира 3-х комнатная | 86.1 | Россия | 347287,71 | ||||||
| дочь | квартира 3-х комнатная | 86.1 | Россия | |||||||||
| 3 | Горшков Владимир Геральдович | Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1 034,0 | Россия | 1 191 453,53 | |||||
| Жилой дом | индивидуальная | 90,8 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира 1-на комнатная | индивидуальная | 32,7 | Россия | ||||||||
| квартира 3-х комнатная | долевая собственность, доля в праве 1\4 | 58,6 | Россия | |||||||||
| 4 | Гузина Александра Николаевна | Главный специалист-юрист отдела социальной политики и экономического развития | квартира 2-х комнатная | долевая собственность, доля в праве 1\3 | 53,3 | Россия | 604 735,17 | |||||
| Супруг | квартира 2-х комнатная | долевая собственность, доля в праве 1\3 | 53,3 | Россия | легковой автомобиль Nissan Qashgai | 198 020,40 | ||||||
| дочь | земельный участок под ИЖС | долевая собственность, доля в праве 1\2 | 748,0 | Россия | ||||||||
| квартира 2-х комнатная | долевая собственность, доля в праве 1\3 | 53,3 | Россия | |||||||||
| квартира 3-х комнатная | долевая собственность, доля в праве 1\2 | 72,8 | Россия | |||||||||
| дочь | земельный участок под ИЖС | долевая собственность, доля в праве 1\2 | 748,0 | Россия | квартира 2-х комнатная | 53,3 | Россия | |||||
| квартира 3-х комнатная | долевая собственность, доля в праве 1\2 | 72,8 | Россия | |||||||||
| 5 | Дмитриева Ирина Анатольевна | Главный специалист отдела бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности | квартира 1-комнатная | 30,4 | Россия | 632 280,67 | ||||||
| Супруг | квартира 1-комнатная | индивидуальная | 30,4 | Россия | легковой автомобиль Nissan Note Comfort | 639 493,00 | ||||||
| квартира 3-х комнатная | долевая собственность, доля в праве 1\2 | 54,5 | Россия | |||||||||
| 6 | Козлова Алла Владимировна | Главный специалист отдела бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности | квартира 2-х комнатная | долевая собственность, доля в праве 1\4 | 43,3 | Россия | Легковой автомобиль Hyundai Getz | 606 384,21 | ||||
| сын | квартира 2-х комнатная | 43,3 | ||||||||||
| 7 | Костина Марина Николаевна | Главный специалист по опеке и попечительству | квартира 3-х комнатная | долевая собственность, доля в праве 1\3 | 75 | Россия | легковой автомобиль Audi Q6, 2012 | 764459,95 | ||||
| гараж | долевая собственность, доля в праве 1\3 | 18 | Россия | |||||||||
| Супруг | квартира 1-на комнатная | 31 | Россия | 1044323,72 | ||||||||
| квартира 3-х комнатная | 75 | Россия | ||||||||||
| дочь | квартира 3-х комнатная | 75 | Россия | 8500 | ||||||||
| 8 | Овчинникова Наталия Сергеевна | Главный специалист по опеке и попечительству | земельный участок под ИЖС | общая долевая собственность, доля в праве 1\2 | 879,0 | Россия | 759 827,52 | |||||
| жилой дом | общая долевая собственность, доля в праве 1\2 | 128,6 | Россия | |||||||||
| Супруг | земельный участок под ИЖС | общая долевая собственность, доля в праве 1\2 | 879,0 | Россия | легковой автомобиль Тойота Corolla | 656 848,08 | ||||||
| жилой дом | общая долевая собственность, доля в праве 1\2 | 128,6 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ -2101 | ||||||||
| 3-х комнатная квартира | общая долевая собственность, доля в праве 24/\58 | 58,5 | Россия | |||||||||
| сын | 3-х комнатная квартира | общая долевая собственность, доля в праве 17/58 | 58,5 | Россия | ||||||||
| 9 | Осипова Ирина Анатольевна | Ведущий специалист отдела социальной политики и экономического развития | квартира 2-х комнатная | 43,8 | Россия | 1 758 780,48 | Доход по основному месту работы за период 2014-2016 год-1751200,32 руб. Государственный сертификат на материнский капитал- 433026,00 Денежные средства, полученные от родственников на невозвратной основе – 600000,00 (Квартира Участие в долевом строительстве (денежные средства переданы застройщику в полном объеме) Должник-застройщик ООО «ТИН Групп», Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61) |
|||||
| сын | квартира 2-х комнатная | 43,8 | Россия | |||||||||
| 10 | Русакова Вера Ивановна | Главный специалист по работе с населением и организациями отдела социальной политики и экономического развития | квартира 4-х комнатная | долевая собственность, доля в праве 1\6 | 82,9 | Россия | квартира 2-х комнатная | 56,1 | Россия | легковой автомобильVolkswagen Golf5 | 610911,17 | |
| Супруг | замельный участок садоводство | индивидуальная | 600 | Россия | 180000 | |||||||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1528 | Россия | |||||||||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1551 | Россия | |||||||||
| квартира 2-х комнатная | индивидуальная | 56,1 | Россия | |||||||||
| 11 | Смирнова Марина Васильевна | Главный специалист отдела бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности | жилой дом | 152,1 | Россия | 644 594,47 | ||||||
| сын | жилой дом | 152,1 | Россия | легковой автомобиль ДЭУ Нексия (1/3) | 353 301,50 | |||||||
| 12 | Филипцева Елена Ивановна | специалист 1 категории по опеке и попечительству | замельный участок садовый | индивидуальна | 433,0 | Россия | легковой автомобиль Hyundaii30 | 695 667,06 | ||||
| квартира 3-х комнатная | общая долевая собственность, доля в праве 1\2 | 56,6 | Россия | |||||||||
| квартира 1-х комнатная | индивидуальна | 37,1 | Россия | |||||||||
| квартира 2-х комнатная | общая долевая собственность, доля в праве 1\2 | 43,1 | Россия | |||||||||
| Лихачева Юлия Дмитриевна | Главный специалист аппарата Муниципального Совета города Павловска | квартира 3-х комнатная | общая совместная собственность | 80,1 | Россия | 599 786,24 | ||||||
| супруг | квартира 3-х комнатная | общая совместная собственность | 80,1 | Россия | Легковой автомобиль Форд Kuga | 971 901,81 | ||||||
| квартира 2-х комнатная | индивидуальная | 42,8 | Россия | Легковой автомобил Volvo C 30 | ||||||||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 931,0 | Россия | |||||||||
| сын | квартира 3-х комнатная | 80.1 | Россия | |||||||||
| сын | квартира 3-х комнатная | 80.1 | Россия | |||||||||
