| СПИСОК | |||||
| избирательных участков, образованных на территории муниципального образования города Павловска | |||||
| Избирательный округ по выборам депутатов Муниципального Совета города Павловска | № участковой избирательной комиссии | Наимнование улицы | Номер(а) домов | Адрес помещений для работы участковой избиарательной комиссии (наименование объекта), телефон | Адрес помещений для голосования (наименование объекта), телефон |
| Избирательный округ № 1 | 1984 | Березовая ул. | 3, 5, 9, 11 к. 1,2,3; 12/15 (12/15 лит. А), 14, 14/10 (14/10 лит. А) | Березовая ул., 13, (ГБОУ СОШ № 638) Тел. 8-921-311-98-26 | Березовая ул., 13, (ГБОУ СОШ № 638) Тел. 8-921-311-98-26 |
| Детскосельская ул. | 1/2 (1/2 лит. А), 2, 3, 4, 4 к.2,3; 5 (5 лит. А), 6 (6 лит. А), 7 (7 лит. А), 9 (9 лит. А), 11 (11 лит. А), 13 (13 лит. А), 15 (15 лит. А), 17/17 (17/17 лит. А) | ||||
| Детскосельский пер. | 2, 4 к. 1,2,3; 6, 8, 8А | ||||
| Садовая ул. | 1, 1А, 3, 4, 5, 5А, 6, 8 к.2 (8 к.2 лит. Б); 9, 10 | ||||
| Слуцкая ул. | 4 (4 лит. А), 6 (6 лит. А), 7 (7 лит. А), 8, 9 (9 лит. А), 10 (10 лит. А), 11, 11 к. 2 (11 к.2 лит. А); 12 (12 лит. А), 13 (13 лит. А), 13 к.1,2 (13 к.2 лит. А); 14 (14 лит. А), 15 | ||||
| Толмачева ул. | 3 (3 лит. А), 5 (5 лит. А), 7 (7 лит. А), 8, 9 (9 лит. А), 11 (11 лит. А) | ||||
| 1-я Советская ул. | 13 (13 лит. А) | ||||
| 1985 | Березовая ул. | 6 (6 лит. А), 8 (8 лит. А), 25 (25 лит. А) | Конюшенная ул., 7, (СПб ГБУ «ЦККД «Павловск») Тел. (812) 452-04-87 | Конюшенная ул., 7, (СПб ГБУ «ЦККД «Павловск») Тел. (812) 452-04-87, 452-11-94 | |
| Васенко ул. | 9 (9 лит. А), 10, 10А, 11/6 (11/6 лит. А), 12 (12 лит. А), 13, 15 (15 лит. А), 17 | ||||
| Госпитальная ул. | 2, 13 (13 лит. А), 15, 20 | ||||
| Конюшенная ул. | 1 (1 лит. А), 2 (2 лит. А), 8/10, 9/8, 10/7 (10/7 лит. А), 11, 12 (12 лит. А), 14/12, 15А (15А лит. А), 17 (17 лит. А) | ||||
| Лебединая ул. | 1 (1 лит. А), 3, 10 (10 лит. А), 12/4 (12/4 лит. А), 14/3, 16, 20 (20 лит. А) | ||||
| Медвежий пер. | 2/5, 2/5 к. 2 (2/5 к.2 лит. А); 5, 8/14 | ||||
| Первого Мая ул. | 6 (6 лит. А), 10 к.1,2,3,4,5,6 (10 к.4 лит. А); 14 (14 лит. А) | ||||
| Песчаный пер. | 1/8 (1/8 лит. А), 3/5, 5/13, 9 | ||||
| 1986 | Анны Зеленовой ул. | 1/44 (1/44 лит. А), 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 (11 лит. А), 12, 13, 14, 16, 17/45, 18, 19А, 21, 24 (24 лит. А), 25А, 27 | Декабристов ул., 16, (ГБОУ СОШ № 315) Тел. (812) 417-60-54 | Декабристов ул., 16, (ГБОУ СОШ № 315) Тел. (812) 417-60-54 | |
| Артиллерийская ул. | 2, 3, 6 | ||||
| Гоголя ул. | 1 (1 лит. А), 2/5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9А, 10, 11Б, 12, 13/14, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 34, 36 | ||||
| Горького ул. | 4/4, 6, 8 | ||||
| Девятого Января ул. | 2/26, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 (15 лит. А), 17/1 | ||||
| Декабристов ул. | 4, 6, 10 (10 лит. А), 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 (29 лит. А), 31, 33, 33/8 (33/8 лит. А), 35, 37, 39, 41, 43, 45 (45 лит. А), 47, 49, 51, 53, 55 | ||||
| Дзержинского ул. | 41/16, 48, 49/30, 51, 53, 56, 60, 61, 62 (62 лит. А), 64, 66, 68 | ||||
| Желябова ул. | 1/3, 3, 5/3 | ||||
| Звериницкая ул. | 5, 6, 7, 8/2 (8/2 лит. А), 9, 10, 11/8, 12 (12 лит. А), 15, 18, 19, 19 к.2 (19 к.2 лит. А); 22, 24 (24 лит. А), 25, 27, 27А, 32, 32/9, 33, 33А, 34, 36, 37, 38/2, 39, 39А, 40, 41, 42/2, 43/60, 45/47, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 56А, 58, 58А, 60, 60А | ||||
| Комсомольский пер. | 6, 24 | ||||
| Красногвардейская ул. | 1 | ||||
| Красного Курсанта пер. | 3/21 (3/21 лит. А), 4/19 (4/19 лит. А) | ||||
| Красного Курсанта ул. | 4 (4 лит. А), 6/2, 10, 12, 14, 16, 24, 25, 26, 28/2, 32, 34, 38, 42, 44 | ||||
| Краснофлотский пер. | 1, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 (19 лит. А), 20, 22, 23 (23 лит. А), 24, 25 (25 лит. А), 25А, 27А, 28, 29, 32, 36, 38, 40/2, 42, 44, 46, 48, 52/64 | ||||
| Круглый пруд ул. | 3, 5 (5 лит. А) | ||||
| Кучумова ул. | 8 | ||||
| Лермонтова ул. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (17 лит. А), 18 (18 лит. А), 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | ||||
| Луначарского ул. | 1/1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14 к. 3 (14 к.3 лит. А); 15, 15Б, 16 к.1,2 (16 к. 1,2 лит. А); 20 (20 лит. А), 22 к.1,2 | ||||
| Мариинская ул. | 8 | ||||
| Матросова ул. | 2, 3, 5, 7, 8, 14 (14 лит. А) | ||||
| Маяковского ул. | 1 | ||||
| Обороны ул. | 1 (1 лит. А), 1/24, 2 (2 лит. А), 4 (4 лит. А), 4А (4А лит. А), 6 (6 лит. А), 7 (7 лит. А), 8, 10/1, 12, 14, 15 (15 лит. А), 16, 18, 19, 30, 32, 34, 42 (42 лит. А), 44, 48, 51, 54, 54А (54А лит. А), 58, 62, 64, 66 | ||||
| Партизанский пер. | 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17Б, 19, 26, 27/29, 28, 29, 31/22, 35, 37, 41, 43/20, 45/17, 47, 49, 53, 55/72, 59, 61, 65, 73 | ||||
| Проектируемая ул. | 3, 5, 6 (6 лит. А), 8 (8 лит. А), 10, 69/11 | ||||
| Профессора Молчанова ул. | 1, 1А, 3, 4, 5, 5А, 6, 9/11, 10/9, 11/10, 12/8, 14 (14 лит. А), 15, 16 (16 лит. А), 17, 18 (18 лит. А), 20, 21/33, 23, 25 | ||||
| Пушкинская ул. | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22/6, 24/5 (24/5 лит. А), 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38Б, 40 | ||||
| Садовая ул. | 41/17, 45/29 (45/29 лит. А) | ||||
| Социалистическая ул. | 4, 6 (6 лит. А), 8, 10 (10 лит. А), 18/1, 20 | ||||
| Чернышевского ул. | 1/10, 2 (2 лит. В), 5, 7/1, 8 (8 лит. А), 10 | ||||
| 1-я Краснофлотская ул. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7 лит. А), 8, 9, 10, 11, 12, 13/23, 15, 16, 18, 20/21 (20/21 лит. А) | ||||
| 2-я Краснофлотская ул. | 1, 1/1, 2, 4, 6, 6 к. 2 (6 к.2 лит. А); 8, 8 к. 2 (8 к.2 лит. А); 10 (10 лит. А), 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 (21 лит. А), 22/3, 23/4 (23/4 лит. А), 24/2 (24/2 лит. А), 25, 26А, 26Б, 28/25 | ||||
| Садоводство «Звездочка»: | |||||
| Березовая линия | 9, 21, 28 | ||||
| Рябиновая аллея | 4 (4 лит. А) | ||||
| Цветочная линия | 36/13, 57 | ||||
| Центральная линия | 25, 30 | ||||
| 1-я линия | 12 (12 лит. А) | ||||
| 2-я линия | 15/11, 30, 32, 35, 39, 40 (40 лит. А) | ||||
| 3-я линия | 4, 9, 10, 34, 39 (39 лит. А), 55 | ||||
| 4-я линия | 18, 37 | ||||
| 5-я линия | 11 (11 лит. А), 30, 37, 42, 45 | ||||
| 6-я линия | 35, 39 | ||||
| 7-я линия | 20, 52, 54 | ||||
| 9-я линия | 22, 48 | ||||
| 10-я линия | 10, 12, 23, 25, 29 (29 лит. А) | ||||
| 11-я линия | 4, 6, 53 | ||||
| 13-я линия | 11 | ||||
| Садоводство «Контакт»: | 1, 20 (20 лит. А) | ||||
| 1-я линия | 13 | ||||
| 2-я линия | 4 | ||||
| 4-я линия | 20 (20 лит. А) | ||||
| Садоводство «Павловское-1»: | 21 | ||||
| 2-я линия | 14, 17А, 30, 35 | ||||
| 3-я линия | 41 | ||||
| 5-я линия | 19, 24, 35 | ||||
| 6-я линия | 24 | ||||
| 7-я линия | 47 | ||||
| 8-я линия | 16, 18, 19, 21, 45, 63, 68 | ||||
| 9-я линия | 12, 49, 52А | ||||
| 10-я линия | 2В, 26, 44 | ||||
| 11-я линия | 3, 40, 50, 57, 62, 74, 78 | ||||
| 12-я линия | 24, 36, 44, 50 | ||||
| Садоводство «Павловское-2»: | 39, 46, 713 | ||||
| Главная линия | 1, 9 | ||||
| Средняя линия | 17/24 | ||||
| 0-я линия | 31 (31 лит. А), 47, 67, 71 | ||||
| 1-я линия | 32, 33, 48, 79 | ||||
| 2-я линия | 1, 17, 17А, 18, 32, 55 | ||||
| 3-я линия | 12, 32, 34, 37, 47, 54 | ||||
| 4-я линия | 16, 23, 31, 36, 44, 68, 69 | ||||
| 5-я линия | 6, 26, 38, 72 | ||||
| 6-я линия | 18, 26, 24, 27 (27 лит. А), 39, 64 (64 лит. А) | ||||
| 7-я линия | 20, 38, 49 | ||||
| 8-я линия | 16, 27, 28, 36, 58 | ||||
| 9-я линия | 27, 30 | ||||
| 10-я линия | 11 | ||||
| 11-я линия | 3, 13, 24 (24 лит. А) | ||||
| 12-я линия | 17 (17 лит. А) | ||||
| Садоводство «Текстиль»: | |||||
| 10-я линия | 12 | ||||
| Грачевка: | |||||
| Главная ул. | 4, 6, 8Б, 9, 10, 11, 13, 13Б (13Б лит. А), 15, 16, 17, 17А, 24 | ||||
| Пограничная ул. | 8, 12, 14, 16 | ||||
| 1-я линия | 1, 2, 6, 7, 9, 13 (13 лит. А), 15, 21, 23, 25 | ||||
| 2-я линия | 6, 8 | ||||
| 1987 | Садовая ул. | 49 | Садовая ул., 49, к. 2, (СПб ГБСУСО «Дом ветеранов войны и труда № 1») Тел. (812) 452-17-66 | Садовая ул., 49, к. 2, (СПб ГБСУСО «Дом ветеранов войны и труда № 1») Тел. (812) 452-27-95 | |
| Избирательный округ № 2 | 1988 | Березовая ул. | 19 (19 лит. А), 20, 21 (21 лит. А), 22, 22 к.2 (22 к.2 лит. А); 23 (23 лит. А), 24 (24 лит. А), 27 (27 лит. А) | Березовая ул., 18, (ФГОУ СПО «Межрегиональный центр (колледж) Минздравсоцразвития России») Тел. (812) 452-14-13 | Березовая ул., 18, (ФГОУ СПО «Межрегиональный центр (колледж) Минздравсоцразвития России») Тел. (812) 452-11-56 |
| Герцена ул. | 3, 4 (4 лит. А), 5, 6 (6 лит. А), 7, 9 | ||||
| Гуммолосаровская ул. | 15, 16/9, 17 (17 лит. А), 18, 19 (19 лит. А), 20, 22, 22А, 23 (23 лит. А), 25 (25 лит. А), 26, 27 (27 лит. А), 28, 29 (29 лит. А), 30, 30А, 32/1, 34, 38, 40, 46, 56 | ||||
| Лассаля ул. | 4 (4 лит. А), 5, 7, 8, 10 | ||||
| Льва Толстого ул. | 1, 2 (2 лит. А), 3, 4 (4 лит. А), 6 (6 лит. А) | ||||
| Мичурина пер. | 3, 5, 7, 17 | ||||
| Мичурина ул. | 17 | ||||
| Нахимсона ул. | 2 (2 лит. А), 3, 4 (4 лит. А), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10 лит. А), 11 | ||||
| 1-я Советская ул. | 1, 2 (2 лит. А), 3 (3 лит. А), 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12 (12 лит. А), 14 (14 лит. А), 16 (16 лит. А), 18 | ||||
| 1989 | Васенко ул. | 16, 18 (18 лит. А) | Конюшенная ул., 24, (ГБОУ СОШ № 464) Тел. (812) 417-23-72 | Конюшенная ул., 24, (ГБОУ СОШ № 464) Тел. (812) 417-23-72 | |
| Госпитальная ул. | 21 (21 лит. А), 23 (23 лит. А) | ||||
| Гуммолосаровская ул. | 3 (3 лит. А), 4А (4А лит. А), 7 (7 лит. А), 10, 11 (11 лит. А), 12, 12А | ||||
| Екатерининская ул. | 5 (5 лит. А) | ||||
| Елизаветинская ул. | 5, 9-15 (9-15 лит. А, 9-15 лит. Б, 9-15 лит. В), 11 | ||||
| Конюшенная ул. | 16/13 (16/13 лит. А), 18 (18 лит. А), 21/11 (21/11 лит. А), 25, 26 (26 лит. А) | ||||
| Медвежий пер. | 7 (7 лит. А) | ||||
| Мичурина ул. | 3, 5/10 (5/10 лит. А), 7, 7 к.2; 9, 9А (9А лит. А), 11, 15/1, 16А, 18, 19А, 28 (28 лит. А), 30 (30 лит. А), 32 (32 лит. А), 34 | ||||
| Толмачева ул. | 1/9, 6 (6 лит. А) | ||||
| 1-я Советская ул. | 11 (11 лит. А) | ||||
| 1990 | Горная ул. | 1 (1 лит. А), 2, 3 (3 лит. А), 4 (4 лит. А), 5 (5 лит. А), 6 (6 лит. А), 7, 8А, 9, 10 (10 лит. А), 12, 14 (14 лит. А), 15, 27 | Горная ул., 14, лит. А (ГНУ Павловская опытная станция ВИР) Тел. (921) 410-34-16 | Горная ул., 14, лит. А (ГНУ Павловская опытная станция ВИР) Тел. (921) 410-34-16 | |
| Красная Славянка | 10 | ||||
| Попово | 4, 5, 7, 9, 9А, 10А, 16, 19, 20, 24, 26 (26 лит. А), 30, 32, 34, 41, 43, 44, 45А, 46, 47, 48 | ||||
| Пязелево: | |||||
| Александра Матросова ул. | 4 (4 лит. А), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14А, 15, 16, 16А, 20А, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 (38 лит. А), 39, 40 (40 лит. А), 42, 43, 44, 46 (46 лит. А), 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 (56 лит. А), 57, 58, 60, 61 (61 лит. А), 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69Б, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 78А, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88 | ||||
| Горная ул. | 3А, 4, 8А, 9 | ||||
| Коллективная ул. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (9 лит. А), 10 | ||||
| Набережная ул. | 1, 3, 9, 13, 15 (15 лит. А) | ||||
| Общественная ул. | 1, 2, 5 | ||||
| Первомайская ул. | 3, 5 | ||||
| Полевая ул. | 6, 8, 10А, 12, 14, 16 (16 лит. А) | ||||
| Свободы ул. | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12 | ||||
| Цветочная ул. | 3, 4 | ||||
| Школьная ул. | 1, 5 | ||||
| 7-я линия | 1 | ||||
| Садоводство «Славяночка»: | |||||
| Заречная ул. | 2, 4 | ||||
| Нагорная ул. | 2, 3, 27, 43 | ||||
| Центральная ул. | 3 | ||||
| Садоводство «Славяночка-2»: | |||||
| Виноградная ул. | 12 (12 лит. А) | ||||
| Вишневая ул. | 11 | ||||
| Фиалковая ул. | 2 | ||||
| 2-я линия | 10, 28 | ||||
| 3-я линия | 10, 14 | ||||
| 4-я линия | 13 | ||||
| 5-я линия | 14А, 18, 23, 43, 49 | ||||
| 6-я линия | 30 | ||||
| 7-я линия | 1, 35 | ||||
| Садоводство «Славяночка-3»: | |||||
| Дачная ул. | 10 | ||||
| Кискисарская ул. | 10 | ||||
| Офицерская ул. | 8, 10, 12 | ||||
| Рябиновая ул. | 15, 19 | ||||
| Софийская ул. | 4, 14 | ||||
| Уланская ул. | 10 | ||||
| Фермерская ул. | 1, 4, 5, 12 | ||||
| Царскосельская ул. | 15 | ||||
| Церковная ул. | 13 | ||||
| Садоводство «ВИР‑1» | 5, 7, 21, 23, 37 | ||||
| Садоводство «Вировец‑1»: | |||||
| Михайловская ул. | 42 | ||||
| Павловская ул. | 50 | ||||
| 1-я линия | 2 | ||||
| 1991 | Гамболово | 2 (2 лит. А), 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 (13 лит. А), 15, 16, 17, 17А (17А лит. А), 18, 20 (20 лит. А), 21, 22 (22 лит. А), 23, 24, 25 (25 лит. А), 26, 27, 28, 30 | пос. Динамо, Клубная пл., 1 (ПМК «Павловчанин»), тел. (812) 465-13-97 | пос. Динамо, Клубная пл., 1 (ПМК «Павловчанин»), тел. (812) 465-13-97 | |
| Динамо: | |||||
| Клубная пл. | 1 | ||||
| Новая ул. | 1, 3, 5, 7, 8 (8 лит. А), 9, 10 (10 лит. А) | ||||
| Павловское шоссе | 6, 7 (7 лит. А), 7А (7А лит. А), 9 | ||||
| Пионерская ул. | 1 к.1,2,3 (1 к.1,2 лит. А); 2 (2 лит. А), 4 (4 лит. А), 6 (6 лит. А), 8 (8 лит. А), 12, 13, 15, 17 (17 лит. А) | ||||
| Спортивная ул. | 3, 5, 7, 12 | ||||
