ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск шестого созыва
8 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования города Павловска
о результатах выборов по избирательному округу № 2
| Число участковых избирательных комиссий | 4 |
| Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол | 4 |
| В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий избирательная комиссия муниципального образования определила: |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов |
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
| 18 | Васильев Дмитрий Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 19 | Вашов Константин Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 20 | Волвенко Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 21 | Кваша Юрий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 22 | Крылов Игорь Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 23 | Литовченко Павел Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 24 | Парамонова Ольга Абелевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 25 | Печникова Ирина Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 26 | Тюлькин Евгений Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Филатов Юрий Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 28 | Чайкина Галина Васильевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 |
| Данные избирательной комиссии муниципального образования о числе открепительных удостоверений | ||||||||
| а | Число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссией муниципального образования, действующей в качестве окружной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных избирательной комиссией муниципального образования, действующей в качестве окружной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г | Число открепительных удостоверений, утраченных в избирательной комиссии муниципального образования, действующей в качестве окружной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Председатель избирательной комиссии муниципального образования | Нестерова О.Е. | |
| Зам.председателя | Лучкина Л.В. | |
| Секретарь | Лебедев И.Л. | |
| Член | Бодина Г.В. | |
| Васильева С.В. | ||
| Гузина А.Н. | ||
| Калужский В.В. | ||
| Кохановский Д.Г. |
Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 08 часов 25 минут
