СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии муниципального образования города Павловска о результатах выборов по избирательному округу №2

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск шестого созыва
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города Павловска
о результатах выборов по избирательному округу №2
Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе 4
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых составлен протокол о результатах выборов 4
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1988 УИК №1989 УИК №1990 УИК №1991 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1620 1310 1249 1061 005240
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1200 1000 1000 0800 004000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0578 0447 0441 0331 001797
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0022 0013 0047 0025 000107
5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0600 0540 0512 0444 002096
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0022 0013 0047 0025 000107
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0577 0447 0415 0331 001770
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0029 0031 0016 0024 000100
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0570 0429 0446 0332 001777
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0015 0015 0015 0015 000060
11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования 0000 0001 0000 0000 000001
12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0001 0000 0000 0000 000001
13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0015 0014 0015 0015 000059
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям 0000 0000 0000 0000 000000
15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 000000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18 Васильев Дмитрий Владимирович 0136 0103 0138 0184 000561
19 Вашов Константин Юрьевич 0097 0081 0132 0049 000359
20 Волвенко Александр Николаевич 0104 0076 0094 0067 000341
21 Кваша Юрий Николаевич 0109 0090 0109 0033 000341
22 Крылов Игорь Михайлович 0131 0086 0079 0065 000361
23 Литовченко Павел Геннадьевич 0138 0118 0094 0040 000390
24 Парамонова Ольга Абелевна 0163 0130 0135 0080 000508
25 Печникова Ирина Евгеньевна 0143 0106 0115 0040 000404
26 Тюлькин Евгений Викторович 0105 0075 0093 0037 000310
27 Филатов Юрий Владимирович 0144 0092 0135 0112 000483
28 Чайкина Галина Васильевна 0302 0200 0224 0140 000866
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нестерова О.Е.
Секретарь Лебедев И.Л.
Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года