| Ф.И.О. (Указывается полностью) | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь, (кв. м) | страна расположения | (вид, марка) | (руб.) | |||
| Зибарев Валерий Викторович | глава муниципального образования | квартира 3-х комнатная | индивидуальная | 59,2 | Россия | 983 057,56 | |||||
| квартира 2-х комнатная | общая совместная | 53,7 | Россия | ||||||||
| супруга | квартира однокомнатная | индивидуальная | 30,0 | Россия | легковой автомобиль Opel Astra, 2009 | 651 880,59 | |||||
| Волвенко Александр Николаевич | депутат | квартира 2-х комнатная | общая совместная | 49,9 | Россия | лнгковой автомобиль Mitsubishi Pajero, 2014 | 488980,14 | ||||
| супруга | квартира 2-х комнатная | общая совместная | 49,9 | Россия | 124 179,51 | ||||||
| Комлева Ирина Николаевна | депутат | квартира 2-х комнатная | общая долевая собственность, доля в праве 1\2 | 65,3 | Россия | 968 814,67 | |||||
| Крылов Игорь Михайлович | депутат | земельный участок для ВПХ | индивидуальная | 2 810,0 | Россия | 1 466 257,21 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 57,7 | Россия | ||||||||
| супруга | квартира 2-х комнатная | общая долевая собственность, доля в праве 1\2 | 48,7 | Россия | 204 810,00 | ||||||
| Парамонова Ольга Абелевна | депутат | земельный участок ИЖС | индивидуальная | 1 771,0 | Россия | 1 492 945,86 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 111,8 | Россия | ||||||||
| квартира 2-х комнатная | индивидуальная | 75,2 | Россия | ||||||||
| квартира 3-х комнатная | общая долевая собственность, доля в праве 1\3 | 86,6 | Россия | ||||||||
| квартира 2-х комнатная | индивидуальная | 48,6 | Россия | ||||||||
| супруг | квартира 3-х комнатная | общая долевая собственность, доля в праве 1\3 | 86,6 | Россия | легковой автомобиль Subaru Forester | 2 666 517,09 | |||||
| гараж-бокс | индивидуальная | 21,0 | Россия | лодка моторная Прогресс-4 | |||||||
| Семёнова Лариса Ивановна | депутат | земельный участок ИЖС | индивидуальная | 916,0 | Россия | 1 447 785,00 | |||||
| замельный участок садовый | индивидуальная | 798,0 | Россия | ||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 50,1 | Россия | ||||||||
| Филатов Юрий Владимирович | депутат | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 600 | Россия | легковой автомобиль Toyota Verso, 2013 | 480482,34 | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 101,2 | Россия | ||||||||
| дочь | квартира 3-х комнатная | 80 | Россия | ||||||||
| Чайкина Галина Васильевна | депутат | земельный участок садовый | индивидуальная | 925,0 | Россия | легковой автомобиль ford fusion, 2008 | 1 507 004,63 | ||||
| земельный участок садовый | индивидуальная | 993,0 | Россия | легковой автомобиль Hyundai Solaris, 2012 | |||||||
| жилой дом | индивидуальная | 160,0 | Россия | ||||||||
| квартира 2-х комнатная | общая долевая собственность, доля в праве 1\3 | 65,4 | Россия | ||||||||
| квартира 2-х комнатная | индивидуальная | 43,5 | Россия | ||||||||
| Щербаков Максим Вячеславович | депутат | земельный участок дачный | индивидуальная | 1 713,0 | Россия | квартира 2-х комнатная | 53,1 | Россия | легковой автомобиль Audi Q3, 2012 | 1 745 754,07 | |
| квартира 4-х комнатная | индивидуальная | 118,0 | Россия | моторная лодка 1998 | |||||||
| супруга | квартира 2-х комнатная | индивидуальная | 53,1 | Россия | квартира 4-х комнатная | 118,0 | Россия | 231 708,84 | |||
| дочь | квартира 4-х комнатная | − | Россия | ||||||||
| Сызранцев Михаил Юрьевич | глава местной администрации | квартира 3-х комнатная | общая совместная | 84 | Россия | земельный участок | 18 | Россия | легковой автомобиль Nissan X-Trail | 1371195,36 | |
| гараж | индивидуальная | 18,9 | Россия | автоприцеп | |||||||
| супруга | квартира 3-х комнатная | общая совместная | 84 | Россия | 575585,11 | ||||||
| Нестерова Ольга Евгеньевна | ИКМО | квартира 3-х комнатная | квартира 3-х комнатная | 55,5 | Россия | 997 204,41 | |||||
| супруг | квартира 3-х комнатная | 55,5 | Россия | Volkswagen Polo, | 261 058,02 | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира 3-х комнатная | 55,5 | Россия | ||||||||
