Доклад
главы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Павловск
Зибарева Валерия Викторовича
о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Павловск
за 2017 год
В 2017 году во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга город Павловск были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития:
№
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в отчетном
году |
в предыдущем
году |
||||
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования | чел. | 16792 | 16525 | |
2 | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 3526 | 3433 | |
3 | Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 72304,3 | 74620,5 | |
4 | Доходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 78232,2 | 44136,9 | |
5 | Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 72304,3 | 74620,5 | |
6 | Расходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 65567,0 | 54263,6 | |
7 | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга |
тыс. руб. | 57234,2 | 43555,0 | |
8 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 13166,9 | 13248,5 | |
9 | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 44383,6 | 39575,6 | |
10 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 42783,7 | 37390,0 | |
11 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 34652,7 | 19695,6 | |
12 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | чел. | 4 | 3 | |
13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 4 | 1 | |
14 | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 4 | 3 | |
15 | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 4 | 3 | |
16 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 4348,3 | 5306,4 | |
17 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 9600 | 9400 | |
18 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | чел. | 1427 | 1386 | |
19 | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | чел. | 3250 | 3145 | |
20 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | чел. | 1849 | 1750 | |
21 | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 78000 | 48000 |
Глава муниципального образования
города Павловска В.В. Зибарев
«___»_________________ _______ г.