Результаты оценки достигнуты следующие показатели
эффективности деятельности органов местного
самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Павловск
№
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечания |
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
1 | Исполнение в отчетном периоде доходной части местного бюджета | % | 108,2
|
|
2 | Исполнение в отчетном периоде расходной части бюджета муниципального образования |
% |
90,7
|
|
3 | Доля расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета муниципального образования | % | 23 | |
4 | Сумма расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 0.78 | |
5 | Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов | % | 96.4 | |
6 | Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 2,06 | |
7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования, в общей численности детского населения муниципального образования | % | 0,12 | |
8 | Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период, к количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных за отчетный период на воспитание в семьи граждан | % | 100 | |
9 | Доля граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в свою семью ребенка-сироту (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, от общего числа граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | % | 100 | |
10 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 0,26 | |
11 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | % | 57,1 | |
12 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | % | 8,5 | |
13 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | % | 19,3 | |
14 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | % | 11,0 | |
15 | Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования | экз..
на 1 жителя |
4,6 |
Глава муниципального образования
город Павловск В.В. Зибарев
«___»_________________ _______ г.