Доклад
главы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Павловск
(наименование муниципального образования)
Зибарева Валерия Викторовича
(фамилия, имя, отчество главы муниципального образования)
о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Павловск
за 2018 год
В 2018 году во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга город Павловск были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития:
№
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в отчетном
году |
в предыдущем
году |
||||
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования | чел. | 17653 | 16792 | |
2 | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 3569 | 3526 | |
3 | Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 76105 | 72304,3 | |
4 | Доходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 76643 | 78232,2 | |
5 | Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 80678 | 72304,3 | |
6 | Расходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 79937 | 65567 | |
7 | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга |
тыс. руб. | 55180 | 57234,2 | |
8 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 12774 | 13166,9 | |
9 | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 55998,9 | 44383,6 | |
10 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 30826 | 30856,9 | |
11 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 46074 | 34652,7 | |
12 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | чел. | 4 | 4 | |
13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 1 | 4 | |
14 | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 4 | 4 | |
15 | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 2 | 4 | |
16 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 5373 | 4348,3 | |
17 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 9500 | 9600 | |
18 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | чел. | 1220 | 1427 | |
19 | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | чел. | 3288 | 3250 | |
20 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | чел. | 1886 | 1849 | |
21 | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 78000 | 78000 |
Глава муниципального образования
города Павловска В.В. Зибарев
«___»_________________ _______ г.