ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск шестого созыва
8 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования города Павловска
о результатах выборов по избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий | 4 |
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол | 4 |
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий избирательная комиссия муниципального образования определила: |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов |
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
18 | Васильев Вячеслав Герардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
19 | Зибарев Валерий Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
20 | Ильичев Никита Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
21 | Козубай Елена Вячеславовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
22 | Комлева Ирина Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
23 | Одинаева Полина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
24 | Павлов Геннадий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
25 | Ресина Екатерина Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 |
26 | Семёнова Лариса Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 |
27 | Харитонов Иван Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
28 | Щербаков Максим Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Данные избирательной комиссии муниципального образования о числе открепительных удостоверений | ||||||||
а | Число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссией муниципального образования, действующей в качестве окружной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных избирательной комиссией муниципального образования, действующей в качестве окружной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
г | Число открепительных удостоверений, утраченных в избирательной комиссии муниципального образования, действующей в качестве окружной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Председатель избирательной комиссии муниципального образования | Нестерова О.Е. | |
Зам.председателя | Лучкина Л.В. | |
Секретарь | Лебедев И.Л. | |
Член | Бодина Г.В. | |
Васильева С.В. | ||
Гузина А.Н. | ||
Калужский В.В. | ||
Кохановский Д.Г. |
Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 08 часов 22 минут