Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск шестого созыва 8 сентября 2019 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
избирательной комиссии муниципального образования города Павловска о результатах выборов по избирательному округу №1 |
|||||||||
Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 4 | ||||||||
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых составлен протокол о результатах выборов | 4 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1984 | УИК №1985 | УИК №1986 | УИК №1987 | Итого | ||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2283 | 1789 | 1686 | 0296 | 006054 | |||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 | 1300 | 1200 | 0292 | 004392 | |||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0795 | 0579 | 0544 | 0122 | 002040 | |||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0032 | 0023 | 0047 | 0139 | 000241 | |||
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0773 | 0698 | 0609 | 0031 | 002111 | |||
6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0032 | 0023 | 0047 | 0139 | 000241 | |||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0794 | 0579 | 0544 | 0122 | 002039 | |||
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0037 | 0017 | 0014 | 0022 | 000090 | |||
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0789 | 0585 | 0577 | 0239 | 002190 | |||
10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0015 | 0015 | 0015 | 0015 | 000060 | |||
11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0000 | 0002 | 0001 | 0000 | 000003 | |||
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0000 | 0000 | 0002 | 0000 | 000002 | |||
13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0015 | 0013 | 0014 | 0015 | 000057 | |||
14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |||
15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |||
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |||
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |||
Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
18 | Васильев Вячеслав Герардович | 0261 | 0215 | 0170 | 0111 | 000757 | |||
19 | Зибарев Валерий Викторович | 0338 | 0269 | 0179 | 0127 | 000913 | |||
20 | Ильичев Никита Александрович | 0209 | 0181 | 0139 | 0045 | 000574 | |||
21 | Козубай Елена Вячеславовна | 0168 | 0144 | 0108 | 0036 | 000456 | |||
22 | Комлева Ирина Николаевна | 0242 | 0197 | 0147 | 0127 | 000713 | |||
23 | Одинаева Полина Сергеевна | 0095 | 0103 | 0098 | 0029 | 000325 | |||
24 | Павлов Геннадий Юрьевич | 0291 | 0227 | 0284 | 0038 | 000840 | |||
25 | Ресина Екатерина Евгеньевна | 0157 | 0145 | 0155 | 0022 | 000479 | |||
26 | Семёнова Лариса Ивановна | 0193 | 0156 | 0143 | 0106 | 000598 | |||
27 | Харитонов Иван Анатольевич | 0200 | 0158 | 0115 | 0036 | 000509 | |||
28 | Щербаков Максим Вячеславович | 0148 | 0134 | 0101 | 0166 | 000549 | |||
Председатель избирательной комиссии муниципального образования города Павловска | Нестерова О.Е. | ||||||||
Секретарь | Лебедев И.Л. | ||||||||
Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года |