УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 2021 (субвенция)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
Зимний период с 01.01.2021 г. по 15.04.2021 г. и с 16.10.2021 г. по 31.12.2021 г.
N п/п | Вид уборочных работ | Виды территории | |||||
Усовершенствованное покрытие | Неусовершенствованное покрытие | Газоны | |||||
периодичность работ | количество раз за период | периодичность работ | количество раз за период | периодичность работ | количество раз за период | ||
Ручная уборка | |||||||
1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в валы или кучи | 1 раз в сутки в дни снегопада | 56 | 1 раз в сутки в дни снегопада | 56 | ||
2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи | Через 3 часа во время снегопада | 19 | Через 3 часа во время снегопада | 19 | ||
3. | Подметание территории в дни без снегопадов | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 54 | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 54 | ||
4. | Подборка после механизированной уборки
(Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке: 1. Очистка вручную участков, не доступных для уборки машин; 2. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки) |
75 | 75 | ||||
5. | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежно-ледяных образований | Один раз в трое суток во время гололеда | 28 | ||||
6. | Обработка территории противогололедными материалами | Один раз в сутки во время гололеда | 85 | Один раз в сутки во время гололеда | 85 | ||
7. | Погрузка, вывоз и утилизация снега | По мере необходимости | Определяется заказчиком работ | ||||
8. | Уборка газонов от мусора | 10 | |||||
9. | Очистка урн от мусора (по адресной программе) | 1 раз в сутки | 182 | 1 раз в сутки | 182 | ||
10. | Промывка урн (по адресной программе) | Один раз в месяц | 6 | Один раз в месяц | 6 | ||
Механизированная уборка | |||||||
1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 56 | 1 раз в сутки в дни снегопада | 56 | ||
2. | Уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см (сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой) | Через 3 часа в период снегопада | 19 | Через 3 часа в период снегопада | 19 | ||
3. | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежно-ледяных образований | Один раз в трое суток во время гололеда | 28 | ||||
4. | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 54 | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 54 | ||
5. | Обработка территории противогололедными материалами | Один раз в сутки во время гололеда | 85 | Один раз в сутки во время гололеда | 85 | ||
6. | Погрузка, вывоз и утилизация снега | По мере необходимости | Определяется заказчиком работ |
Летний период: с 16.04.2021 г. по 15.10.2021 г.
N п/п | Вид уборочных работ | Виды территории | |||||
Усовершенствованное покрытие | Неусовершенствованное покрытие | Газоны | |||||
периодичность работ | количество раз за период | периодичность работ | количество раз за период | периодичность работ | количество раз за период | ||
Ручная уборка | |||||||
1. | Подметание территории (подметание пыли и сора с поверхности покрытий, уборка и транспортировка мусора в установленное место) | Один раз в двое суток | 91 | Один раз в двое суток | 91 | ||
2. | Мойка территории | 3 | 3 | ||||
3. | Поливка территории | При температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более шести часов | 38 | При температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более шести часов | 38 | ||
4. | Уборка газонов от мусора | Один раз в двое суток | 91 | ||||
5. | Выкашивание газонов, уборка, погрузка и вывоз скошенной травы | Не менее 5 | |||||
6. | Очистка газонов от опавших листьев (сгребание граблями листьев, сучьев и другого мусора, относка за пределы газона, транспортировка мусора в установленное место) | 6 | |||||
7. | Очистка урн от мусора (по адресной программе) | 1 раз в сутки | 182 | 1 раз в сутки | 182 | 1 раз в сутки | 182 |
8. | Промывка урн (по адресной программе) | 2 раза в месяц | 12 | 2 раза в месяц | 12 | 2 раза в месяц | 12 |
Механизированная уборка | |||||||
1. | Подметание территории (с одновременным увлажнением) | Один раз в двое суток | 91 | Один раз в двое суток | 91 | ||
2. | Мойка территории | 3 | 3 | ||||
2-1. | Поливка территории | При температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более шести часов | 38 | При температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более шести часов | 38 | ||
3. | Выкашивание газонов, уборка, погрузка и вывоз скошенной травы | Не менее 5 |