Меры социальной поддержки
Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также дополнительные меры социальной поддержки семей, принявших на воспитание под опеку, попечительство, в приемную семью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из средств бюджета Санкт-Петербурга.
Мера социальной поддержки | Размер (руб.) | |
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2020 № 797 «Об утверждении Правил осуществления специальных выплат гражданам, принявшим на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года специальные выплаты полагаются работникам организаций социального обслуживания, волонтерам и другим гражданам Российской Федерации, взявшим на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов и престарелых граждан, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 12 130,00 | |
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, денежная компенсация на возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению в государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования | по фактическим расходам, но не более чем
27 864,00 |
|
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных учреждениях, за исключением государственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2 715,00 | |
Выпускникам государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, — детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования: | ||
единовременное денежное пособие | 2 715,00 (среднего профессионального образования)
9 287,00 (высшего профессионального образования) |
|
единовременная денежная компенсация расходов на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования | 92 882,00 | |
Единовременное денежное пособие, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, являющимся выпускниками государственных образовательных учреждений, при поступлении в государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования | 9 287,00 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка под опеку или попечительство, в приемную семью | 34 831,00 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на усыновление (удочерение) | 134 108,00 | |
Ежемесячное пособие на личные расходы детям-сиротам, детям, ставшимся без попечения родителей, находящимся под надзором в государственных образовательных учреждениях, медицинских государственных учреждениях, государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги, или аналогичных государственных учреждениях и государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего или среднего (полного) общего образования в государственных образовательных учреждениях, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по общеобразовательным программам начального общего, основного общего или среднего (полного) общего образования в государственных образовательных учреждениях | 697,00 | |
Денежная компенсация расходов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками государственных образовательных учреждений, при поступлении в государственные образовательные учреждения, реализующие программы среднего профессионального образования и высшего образования, на приобретение комплекта новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования: | ||
проживающим самостоятельно (не в общежитии) мальчики | 25 517,39 | |
проживающим самостоятельно (не в общежитии) девочки | 27 247,90 | |
проживающим в общежитии мальчики | 19 922,25 | |
проживающим в общежитии девочки | 21 652,76 | |
Получение второго среднего профессионального образования по программе квалифицированных рабочих | 100 % | |
Полное государственное обеспечение, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (профессиональное обучение) | 100% | |
Денежная компенсация за полное государственное обеспечение лицам из числа детей-сирот, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования | нормы, устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга | |
Денежная компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления опекунами (попечителями), приемными родителями, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | по фактическим расходам, но не более чем в размере
32 614,00 |
|
Денежная компенсация на проезд к месту лечения и обратно, а также один раз в год к месту отдыха и обратно по фактическим расходам | 100 % | |
Финансирование расходов, связанных с осуществлением ремонта жилого помещения | 100 % | |
Путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний | 100 % | |
Денежная компенсация на проезд в размере полной стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год | 100 % | |
Денежная компенсация на проезд в размере полной стоимости проезда на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, в метро, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения | 100 % | |
Обеспечение питанием в государственных образовательных учреждениях, за исключением обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении | 100 % | |
Оплата платы за жилое помещение и коммунальные услуги | 100 % | |
Оплата за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 100 % | |
Предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (однократно) |