А К Т
проверки выполнения работ по уборке и содержанию дорог,
находящихся в ведении муниципального образования город Павловск в 2021 году,
от 15 июня 2021 года
№
п/п |
Наименование дороги | Граница дороги | протяженность,
м |
площадь, м2 | замечания | |
проезжая часть | тротуар | |||||
1 | ул. Герцена | от ул. Нахимсона в направлении Витебской ж.д. | 140.44 | 510.0 | 1.0 | |
2 | Главная ул. (Грачевка) | от Звериницкой ул. и Пограничной ул. на восток | 406.62 | 1320.0 | 4.0 | |
3 | ул. Гоголя | от 2-й Краснофлотской ул. до ул. Дзержинского | 317.62 | 1765.0 | 0.0 | |
4 | Екатерининская ул. | от ул. Правды до Елизаветинской ул. | 294.16 | 913.0 | 6.0 | |
5 | Клубная пл. (Динамо) | между ул. Новой и Павловским шоссе | 72.15 | 1379.0 | 0.0 | |
6 | Коллективная ул. (Пязелево) | от ул. А. Матросова на запад | 161.11 | 566.0 | 3.0 | |
7 | ул. Лассаля | от Гуммолосаровской ул. в направлении на юг | 179.17 | 936.0 | 7.0 | |
8 | 7-я линия (Пязелево) | от Школьной ул. до Набережной ул. | 179.93 | 593.0 | 0.0 | |
9 | ул. Льва Толстого | от Гуммолосаровской ул. в направлении на юг | 170.69 | 505.0 | 9.0 | |
10 | Набережная ул. (Пязелево) | от 7-й линии за А. Матросова ул. | 367.81 | 1112.0 | 0.0 | |
11 | Новая ул. (Динамо) | от фабрики «Динамо» до Спортивной ул. | 238.85 | 1036.0 | 0.0 | |
12 | Общественная ул. (Пязелево) | от ул. А. Матросова до ул. Свободы | 112.67 | 395.0 | 0.0 | |
13 | Первомайская ул. (Пязелево) | от ул. А. Матросова до ул. Полевой | 141.87 | 513.0 | 0.0 | |
14 | проезд без названия (Гамболово) | по территории Гамболово | 544.36 | 2321.00 | 0.0 | |
15 | проезд без названия (от Горной ул. до моста через р. Поповку) | от Горной ул. до моста через р. Поповку | 239.01 | 948.0 | 0.0 | |
16 | проезд без названия (Попово) | на территории Попово | 598.99 | 3663.0 | 0.0 | |
17 | ул. Свободы (Пязелево) | от Школьной ул. до Общественной ул. | 158.17 | 415.0 | 0.0 | |
18 | Социалистическая ул. | от 2-й Краснофлотской ул. до
ул. Кучумова |
187.0 | 681.0 | 0.0 | |
19 | Школьная ул. (Пязелево) | от 7-й линии за А. Матросова ул. | 119.33 | 381.0 | 0.0 | |
20 | Цветочная ул. (Пязелево) | от ул. А. Матросова в направлении на запад | 133.13 | 444.0 | 0.0 | |
итого | 4718.08 | 20396.0 | 30.0 |
Замечания устранить до по данному акту замечаний нет
Главный специалист
Местной администрации
города Павловска В.Г. Горшков
Мастер механизированной уборки
АО «Автодор» С.Г Серебринникова