А К Т
проверки уборки и санитарной очистки территорий муниципального образования город Павловск
от 30 июня 2021 года
Всего | Усовершенствованные покрытия | Неусовершен ствованные покрытия | газоны | ||||||
ручная уборка | механизированная уборка | всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | г.Павловск | 78:42:0016204 — ограничен улицами: ул. Березовая, ул. Слуцкая, Витебская ж/д | 28 720 | 4469 | 10427 | 14 896 | 894 | 12 930 | |
2 | г.Павловск | 78:42:0016205 — ограничен улицами: Березовая ул., Гуммолосаровская ул., ул. 1-ая Советская | 22 488 | 3286 | 7668 | 10 954 | 224 | 11 310 | |
3 | г.Павловск | 78:42:0016208 — ограничен улицами: ул. Мичурина, Елизаветинская ул. , ул. Правды, р.Тызьва | 19 777 | 796 | 1857 | 2 653 | 1 301 | 15 823 | |
4 | г. Павловск | 78:42:0016212 — ограничен улицами: л. Правды, р. Тызьва, Елизаветинская ул., Госпитальная ул. | 14 806 | 245 | 572 | 817 | 1 131 | 12 858 | |
5 | г.Павловск | 78:42:0016215 — ограничен улицами: ул. Конюшенная, ул. Правды, ул. Гуммолосаровская, ул. Васенко | 11 375 | 446 | 1040 | 1 486 | 463 | 9 426 | |
6 | г.Павловск | 78:42:0016216 — ограничен ул. Мичурина- Гуммолосаровская ул.- ул. Васенко- ул. Правды | 863 | 21 | 48 | 69 | 104 | 690 | |
7 | г.Павловск | 78:42:0016219 — ограничен улицами: Березовая ул., ул. 1-ая Советская, Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева | 4 235 | 941 | 2197 | 3 138 | 182 | 915 | |
8 | г.Павловск | 78:42:0016220 — ограничен улицами: Детскосельская ул., Березовая ул., ул. Слуцкая | 9 563 | 1951 | 4551 | 6 502 | 892 | 2 169 | |
9 | г.Павловск | 78:42:0016221 — ограничен улицами: ул. Детскосельская, Детскосельский пер., ул. Березовая | 1 247 | 250 | 584 | 834 | 3 | 410 | |
10 | г.Павловск | 78:42:0016222 — ограничен улицами: Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева, Березовая ул., ул. Мичурина | 7 537 | 953 | 2224 | 3 177 | 768 | 3 592 | |
11 | г.Павловск | 78:42:0016224 — ограничен улицами: Лебединая ул., Медвежий пер., ул. Васенко, Гуммолосаровская ул. | 4 864 | 744 | 1736 | 2 480 | 495 | 1 889 | |
12 | г.Павловск | 78:42:0016225 — ограничен улицами: ул. Васенко, Гуммолосаровская ул. , Конюшенная ул. , Медвежий пер. | 4 782 | 660 | 1541 | 2 201 | 2 | 2 579 | |
13 | г.Павловск | 78:42:0016226 — ограничен улицами: Госпитальная ул., Конюшенная ул., Медвежий пер. | 2 076 | 357 | 834 | 1 191 | 288 | 597 | |
14 | г.Павловск | 78:42:0016227 — ограничен улицами: Госпитальная ул., Песчаный пер., Елизаветинская ул., р. Славянка | 524 | 75 | 175 | 250 | 0 | 274 | |
15 | г.Павловск | 78:42:0016228 — ограничен улицами: Госпитальная ул., Конюшенная ул., Медвежий пер., Песчаный пер. | 3 752 | 703 | 1641 | 2 344 | 270 | 1 138 | |
16 | г.Павловск | 78:42:0016229 — ограничен улицами: ул. Васенко, Песчаный пер., Конюшенная ул., Медвежий пер. | 3 458 | 467 | 1090 | 1 557 | 0 | 1 901 | |
17 | г.Павловск | 78:42:0016230 — ограничен улицами: ул. Васенко, Песчаный пер., Лебединая ул., Медвежий пер. | 2 685 | 269 | 629 | 898 | 626 | 1 161 | |
18 | г.Павловск | 78:42:0016231 — ограничен улицами: Березовая ул., Лебединая ул., Медвежий пер., ул. Мичурина. | 3 477 | 802 | 1872 | 2 674 | 27 | 776 | |
19 | г.Павловск | 78:42:0016234 — ограничен улицами: Конюшенная ул., ул. 1-го Мая, Березовая ул., Садовая ул. | 1 327 | 237 | 553 | 790 | 75 | 462 | |
20 | г.Павловск | 78:42:0016235 — ограничен улицами: ул. 1-го Мая, ул. Васенко, ул. Конюшенная, Песчаный пер. | 992 | 28 | 64 | 92 | 168 | 732 | |
21 | г.Павловск | 78:42:0016236 — ограничен улицами: ул. Первого Мая, Госпитальная ул., Песчаный пер., Конюшенная ул. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
22 | г.Павловск | 78:42:0016237 — ограничен улицами: Госпитальная ул., Конюшенная ул., Садовая ул., ул. Первого Мая | 1 560 | 257 | 601 | 858 | 1 | 701 | |
23 | г.Павловск | 78:42:0016238 — ограничен улицами: ул. Просвещения, Госпитальная ул., ул. Садовая | 5 002 | 391 | 912 | 1 303 | 35 | 3 664 | |
24 | г.Павловск | 78:42:0016239 — ограничен улицами: ул. Просвещения, Госпитальная ул., Песчаный пер. | 473 | 0 | 1 | 1 | 71 | 401 | |
25 | г.Павловск | 78:42:0016247 — ограничен улицами: ул. Обороны, ул. Декабристов, Пушкинская ул., проезд от Пушкинской до Декабристов | 891 | 7 | 16 | 23 | 263 | 605 | |
26 | г.Павловск | 78:42:0016263 — ограничен улицами: Краснофлотский пер., ул. Проф. Молчанова, ул. 2-я Краснофлотская, Партизанский пер. | 2 685 | 145 | 337 | 482 | 204 | 1 999 | |
27 | г.Павловск | 78:42:0016265 — ограничен улицами: Краснофлотский пер., Звериницкая ул., ул. А. Зеленовой, ул. Проф. Молчанова | 729 | 181 | 422 | 603 | 1 | 125 | |
28 | г.Павловск | 78:42:0016267 — ограничен улицами: ул. Анны Зеленовой, ул. Проф. Молчанова, Партизанский пер., Садовая ул. | 844 | 88 | 207 | 295 | 0 | 549 | |
29 | г.Павловск | 78:42:0016268 — ограничен улицами: Садовая ул., Колхозная ул., Проектируемая ул., Партизанский пер., ул. Анны Зеленовой | 63 946 | 20 | 46 | 66 | 302 | 63 578 | |
30 | г.Павловск | 78:42:0016273 — ограничен улицами: Звериницкая ул.- 2-я Краснофлотская ул. — ул. Круглый пруд- ул. Луначарского-Декабристов | 13 009 | 2139 | 4992 | 7 131 | 643 | 5 235 | |
31 | г.Павловск | 78:42:0016274 — ограничен улицами: ул. Обороны, ул. Декабристов, ул. Луначарского, ул. Круглый пруд, ул. Чернышевского | 26 208 | 1101 | 2569 | 3 670 | 1 107 | 21 431 | |
32 | г.Павловск | 78:42:0016413 — ограничен улицами: Пионерская ул., Новая ул., Павловское ш., 6-ой проезд, дор. Гамболово-Покровка, гр. Динамо, дор.на Гамболово | 12 640 | 286 | 666 | 952 | 0 | 11 688 | |
33 | г.Павловск | 78:42:0016415 — ограничен улицами: Горная ул. , ул. Александра Матросова, дорога Попово, Павловское ш. | 20 505 | 1322 | 3084 | 4 406 | 980 | 15 119 | |
34 | г.Павловск | 78:42:0016416 — ограничен улицами: Горная ул., ул. Александра Матросова, дорога Попово, правый берег р.Поповка | 17 373 | 785 | 1830 | 2 615 | 527 | 14 231 | |
35 | г.Павловск | 78:42:0016417 — ограничен улицами: Горная ул., Пионерская ул., Павловское ш., дорога на Гамболово, дор. Попово-Динамо, правый берег р.Поповка | 25 018 | 1188 | 2772 | 3 960 | 1 050 | 20 008 | |
36 | г.Павловск | 78:42:1630202 — ограничен улицами: ул. Обороны- проезд №12 г. Павловска-проезд № 8 г. Павловска- Артиллерийская ул. | 761 | 115 | 269 | 384 | 231 | 146 | |
37 | г.Павловск | 78:42:1641302 — ограничен улицами: Пионерская ул., 6-ой проезд, от Пионерской до Новой, Павловское ш. | 23 666 | 1515 | 3534 | 5 049 | 1 341 | 17 276 | |
ИТОГО | 363 870 | 27 240 | 63 561 | 90 801 | 14 669 | 258 400 |
Замечания по данному Акту замечаний нет
Главный специалист
Местной администрации
города Павловска В.Г. Горшков
Мастер механизированной уборки
АО «Автодор» С.Г. Серебринникова