Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24 мая 2017 года № 5/5.1 О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) изменений в решение Муниципального Совета города Павловска от 21.12.2016 № 10/6.1 «О принятии бюджета муниципального образования города Павловска на 2017 год» (в редакции решения от 26.04.2017 № 4/3.1) |
Дата: | 24.05.2017 |
Муниципальный Совет
города Павловска
РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2017 года № 5/5.1
О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) изменений в решение
Муниципального Совета города Павловска от 21.12.2016 № 10/6.1
«О принятии бюджета муниципального образования
города Павловска на 2017 год» (в редакции решения от 26.04.2017 № 4/3.1)
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Павловск
Муниципальный Совет города Павловска
РЕШИЛ:
- Внести в решение Муниципального Совета города Павловска от 21.12.2016 № 10/6.1 «О принятии бюджета муниципального образования города Павловска на 2017 год» (в редакции решения от 26.04.2017 № 4/3.1) следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального образования города Павловска на 2017 год (далее также — местный бюджет города Павловска):
общий объем доходов в сумме 72 304,3 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 82 554,3 тыс. руб.
общий дефицит бюджета в сумме 10 250,0 тыс. руб.»
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году, в сумме 29 098,4 тыс. руб.»
1.3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год, в сумме 4 636,9 тыс. руб.»
1.4. Абзац 2, 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1.1. «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» — в сумме 35 316,5 тыс. руб.;
1.2. «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)» — в сумме 1 809,1 тыс. руб.».
- Изложить Приложения № 1, 2, 3, 5 в новой прилагаемой редакции.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
города Павловска В.В. Зибарев
Приложение № 1
к решению Муниципального Совета
города Павловска от 24.05.2017 № 5/5.1
Доходы местного бюджета города Павловска на 2017 год | ||||
(тыс. руб.) | ||||
№ п/п | Код | Источники доходов | Сумма | |
I | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 43 205,9 |
1 | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 27 700,0 |
1.1. | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 24 500,0 |
1.1.1 | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 24 500,0 |
1.2. | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 400,0 |
1.3. | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 800,0 |
2 | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11 561,0 |
2.1. | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11 561,0 |
2.1.1. | 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 561,0 |
2.1.1.1. | 830 | 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 561,0 |
2.1.1.1.1. | 830 | 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях | 11 561,0 |
3. | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 490,0 |
3.1. | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 490,0 |
3.1.1. | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 490,0 |
3.1.1.1. | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 490,0 |
4 | 987 | 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 25,0 |
4.1. | 987 | 11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 25,0 |
4.1.1. | 987 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 25,0 |
5 | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 429,9 |
5.1. | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 35,0 |
5.2. | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 394,9 |
5.2.1. | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 394,9 |
5.2.1.1. | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 2 229,0 |
5.2.1.2. | 861 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 165,9 |
5.2.1.3. | 987 | 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или за ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки. | 0,0 |
6 | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
6.1. | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 |
6.1.1. | 987 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
6.2. | 000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
6.2.1. | 987 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
6.2.1.1. | 987 | 1 17 05030 03 0200 180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,0 |
II | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 29 098,4 |
1. | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 29 511,5 |
1.1. | 000 | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы РФ | 5 431,8 |
1.1.1. | 000 | 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 431,8 |
1.1.1.1. | 987 | 2 02 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности. | 5 431,8 |
1.2. | 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ | 23 666,6 |
1.2.1. | 000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 17 500,2 |
1.2.1.1. | 987 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 17 500,2 |
1.2.1.1.1 | 987 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 388,2 |
1.2.1.1.2 | 987 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,5 |
1.2.1.1.3 | 987 | 2 02 03024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 15105,5 |
1.2.2. | 000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 166,4 |
1.2.2.1 | 987 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 166,4 |
1.2.2.1.1 | 987 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 3 914,3 |
1.2.2.1.2 | 987 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 252,1 |
3 | 000 | 2 08 00000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 |
3.1. | 987 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 72 304,3 |
Приложение № 2
к решению Муниципального Совета
города Павловска от 24.05.2017 № 5/5.1
Ведомственная структура расходов местного бюджета города Павловска на 2017 год | |||||||
(тыс. руб.) | |||||||
№ п/п | Наименование статей | Код ГРБС | код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма |
1. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА | 893 | 2 929,3 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 893 | 01 | 00 | 2 929,3 | ||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 893 | 01 | 02 | 1 246,7 | ||
1.1.1.1. | Глава муниципального образования | 893 | 01 | 02 | 00 20 000 010 | 1 246,7 | |
1.1.1.1.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 893 | 01 | 02 | 00 20 000 010 | 100 | 1 246,7 |
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 893 | 01 | 03 | 1 610,6 | ||
1.1.2.1. | Аппарат представительного органа муниципального образования | 893 | 01 | 03 | 00 20 000021 | 1 610,6 | |
1.1.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 893 | 01 | 03 | 00 20 000 021 | 200 | 185,4 |
1.1.2.1.2. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 893 | 01 | 03 | 00 20 000 021 | 100 | 1 425,2 |
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 893 | 01 | 13 | 72,0 | ||
1.3.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 893 | 01 | 13 | 09 20 000 900 | 72,0 | |
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 893 | 01 | 13 | 09 20 000 900 | 800 | 72,0 |
2. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА | 987 | 79 625,0 | ||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 987 | 01 | 00 | 13 761,0 | ||
2.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 987 | 01 | 04 | 12 960,5 | ||
2.1.1.1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 987 | 01 | 04 | 00 20 000 031 | 1 246,7 | |
2.1.1.1.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 987 | 01 | 04 | 00 20 000 031 | 100 | 1 246,7 |
2.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 987 | 01 | 04 | 00 20 000 032 | 9 319,1 | |
2.1.1.2.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 987 | 01 | 04 | 00 20 000 032 | 100 | 7 539,6 |
2.1.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 04 | 00 20 000 032 | 200 | 1 775,9 |
2.1.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 01 | 04 | 00 20 000 032 | 800 | 3,6 |
2.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из Бюджета Санкт-Петербурга | 987 | 01 | 04 | 09 20 0G0 100 | 6,5 | |
2.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 04 | 09 20 0G0 100 | 200 | 6,5 |
2.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт — Петербурга | 987 | 01 | 04 | 00 20 0G0 850 | 2 388,2 | |
2.1.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 987 | 01 | 04 | 00 20 0G0 850 | 100 | 2 239,8 |
2.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 04 | 00 20 0G0 850 | 200 | 148,4 |
2.1.2.1. | Резервные фонды | 987 | 01 | 11 | 350,0 | ||
2.1.2.1.1. | Резервный фонд Местной администрации | 987 | 01 | 11 | 07 00 000 060 | 350,0 | |
2.1.3. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 01 | 11 | 07 00 000 060 | 800 | 350,0 |
2.1.3.1. | Другие общегосударственные вопросы | 987 | 01 | 13 | 585,5 | ||
2.1.3.1.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 987 | 01 | 13 | 09 00 000 070 | 58,4 | |
2.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 09 00 000 070 | 200 | 58,4 |
2.1.3.2.1. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 987 | 01 | 13 | 09 20 000 110 | 210,4 | |
2.1.3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 09 20 000 110 | 200 | 210,4 |
2.1.3.3.1 | Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 01 | 13 | 79 50 000 440 | 44,5 | |
2.1.3.4. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 79 50 000 440 | 200 | 44,5 |
2.1.3.4.1. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 01 | 13 | 79 50 000 420 | 6,4 | |
2.1.3.5. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 79 70 000 420 | 200 | 6,4 |
2.1.3.5.1 | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Павловск в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 987 | 01 | 13 | 79 50 000 410 | 76,9 | |
2.1.3.6. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 7950 000 410 | 200 | 76,9 |
2.1.3.6.1 | Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном образовании город Павловск | 987 | 01 | 13 | 79 50 000 430 | 51,0 | |
2.1.3.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 79 50 000430 | 200 | 51,0 |
2.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 987 | 03 | 00 | 64,2 | ||
2.2.1. | Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 987 | 03 | 09 | 64,2 | ||
2.2.1.1. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 987 | 03 | 09 | 21 90 000 120 | 64,2 | |
2.2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 03 | 09 | 21 90 000 120 | 200 | 64,2 |
2.3. | Национальная экономика | 987 | 04 | 00 | 2 102,7 | ||
2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 987 | 04 | 01 | 433,9 | ||
2.3.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 987 | 04 | 01 | 51 00 000 140 | 433,9 | |
2.3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 04 | 01 | 51 00 000 140 | 200 | 433,9 |
2.3.2. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 987 | 04 | 09 | 1 809,1 | ||
2.3.2.1. | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 987 | 04 | 09 | 31 50 000 250 | 1 809,1 | |
2.3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 04 | 09 | 31 50 000 250 | 200 | 1 809,1 |
2.3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики | 987 | 04 | 12 | 13,6 | ||
2.3.3.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 04 | 12 | 34 50 000 130 | 13,6 | |
2.3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 04 | 12 | 34 50 000 130 | 200 | 13,6 |
2.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 987 | 05 | 00 | 50 422,0 | ||
2.4.1. | Благоустройство | 987 | 05 | 03 | 50 422,0 | ||
2.4.1.1. | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 301 | 4 817,4 | |
2.4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 301 | 200 | 4 817,4 |
2.4.1.2. | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 303 | 25 909,3 | |
2.4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 303 | 200 | 25 366,9 |
2.4.1.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 303 | 800 | 542,4 |
2.4.1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 306 | 491,5 | |
2.4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 306 | 200 | 491,5 |
2.4.1.4. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Павловск, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 304 | 30,0 | |
2.4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 304 | 200 | 30,0 |
2.4.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 987 | 05 | 03 | 60 00 0G3 160 | 15 105,5 | |
2.4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 0G3 160 | 200 | 15 105,5 |
2.4.1.6. | Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях, организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 307 | 1 839,0 | |
2.4.1.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 307 | 200 | 1 839,0 |
2.4.1.7. | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 306 | 1 441,5 | |
2.4.1.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 306 | 200 | 1 441,5 |
2.4.1.8. | Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 302 | 787,8 | |
2.4.1.8.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 302 | 200 | 787,8 |
2.5. | Охрана окружающей среды | 987 | 06 | 00 | 140,0 | ||
2.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 987 | 06 | 05 | 140,0 | ||
2.5.1.1. | Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования город Павловск | 987 | 06 | 05 | 41 00 000 150 | 140,0 | |
2.5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 06 | 05 | 41 00 000 150 | 200 | 140,0 |
2.6. | Образование | 987 | 07 | 00 | 337,4 | ||
2.6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 987 | 07 | 05 | 56,6 | ||
2.6.1.1. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих | 987 | 07 | 05 | 42 80 000 160 | 56,6 | |
2.6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 07 | 05 | 42 80 000 160 | 200 | 56,6 |
2.6.2. | Молодежная политика | 987 | 07 | 07 | 280,8 | ||
2.6.2.1. | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 07 | 07 | 43 10 000 170 | 148,0 | |
2.6.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 07 | 07 | 43 10 000 170 | 200 | 148,0 |
2.6.2.2. | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 07 | 07 | 43 10 000 180 | 132,8 | |
2.6.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 07 | 07 | 43 10 000 180 | 200 | 132,8 |
2.7. | Культура, кинематография | 987 | 08 | 00 | 3 470,8 | ||
2.7.1. | Культура | 987 | 08 | 01 | 3 470,8 | ||
2.7.1.1. | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 987 | 08 | 01 | 44 00 000 190 | 1 610,8 | |
2.7.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 08 | 01 | 44 00 000 190 | 200 | 1 610,8 |
2.7.1.2. | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Павловск | 987 | 08 | 01 | 44 00 000 200 | 1 860,0 | |
2.7.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 08 | 01 | 44 00 000 200 | 200 | 1 860,0 |
2.8. | Социальная политика | 987 | 10 | 00 | 6 907,5 | ||
2.8.1. | Социальное обеспечение населения | 987 | 10 | 03 | 722,6 | ||
2.8.1.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 987 | 10 | 03 | 50 50 000 220 | 722,6 | |
2.8.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 987 | 10 | 03 | 50 50 000 220 | 300 | 722,6 |
2.8.2. | Охрана семьи и детства | 987 | 10 | 04 | 6 166,4 | ||
2.8.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по выплате денежных средств на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье за счёт субвенций из бюджета Санкт — Петербурга | 987 | 10 | 04 | 51 10 0G0 860 | 3 914,3 | |
2.8.2.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 987 | 10 | 04 | 51 10 0G0 860 | 300 | 3 914,3 |
2.8.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям за счёт субвенций из бюджета Санкт — Петербурга | 987 | 10 | 04 | 51 10 0G0 870 | 2 252,1 | |
2.8.2.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 987 | 10 | 04 | 51 10 0G0 870 | 300 | 2 252,1 |
2.8.3. | Другие вопросы в области социальной политики | 987 | 10 | 06 | 18,5 | ||
2.8.3.1. | Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом | 987 | 10 | 06 | 50 50 000 230 | 18,5 | |
2.8.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 10 | 06 | 50 50 000 230 | 200 | 18,5 |
