Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24 мая 2017 года № 5/2.1 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Павловска за 2016 год |
Дата: | 24.05.2017 |
Муниципальный Совет
города Павловска
РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2017 года № 5/2.1
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
города Павловска за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Павловск,
Муниципальный Совет города Павловска
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Павловска за 2016 год со следующими показателями:
— по доходам в сумме 44 136,9 тыс. руб.,
— по расходам в сумме 54 263,6 тыс. руб.,
— с дефицитом местного бюджета в сумме 10 126,7 тыс. руб.
- Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального образования города Павловска за 2016 год:
— доходов бюджета муниципального образования города Павловска за 2016 год по кодам
классификации доходов согласно приложению 1;
— расходов бюджета муниципального образования города Павловска за 2016 год по
ведомственной структуре расходов бюджета и по разделам и подразделам классификации
расходов согласно приложениям 2,3;
— источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования города
Павловска за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджета согласно приложению 4.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
образования города Павловска.
Глава муниципального образования
города Павловска В.В. Зибарев
Приложение №1
к решению Муниципального Совета
города Павловска от 24.05.2017 № 5/2.1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ПАВЛОВСКА за 2016 год |
|||||||
Показатели доходов бюджета муниципального образования города Павловска за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов | |||||||
(тыс. руб.) | |||||||
№ п/п | Код | Источники доходов | Сумма | Исполнено за отчетный период | % исполнения за год | ||
I | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 54 385,6 | 33 428,3 | 61,5 | |
1 | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 26 536,0 | 16 478,3 | 62,1 | |
1.1. | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 25 044,9 | 14 970,4 | 59,8 | |
1.1.1 | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 25 044,9 | 14 970,4 | 59,8 | |
1.2. | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 191,1 | 201,8 | 105,6 | |
1.3. | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 300,0 | 1 306,1 | 100,5 | |
2. | 000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 500,0 | 5 870,2 | 106,7 | |
2.1. | 182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 5 500,0 | 5 870,2 | 106,7 | |
2.1.1. | 182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 5 500,0 | 5 870,2 | 106,7 | |
3 | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 19 342,0 | 9 445,0 | 48,8 | |
3.1. | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 19 342,0 | 9 445,0 | 48,8 | |
3.1.1. | 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 19 342,0 | 9 445,0 | 48,8 | |
3.1.1.1. | 830 | 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 19 342,0 | 9 445,0 | 48,8 | |
3.1.1.1.1. | 830 | 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях | 19 342,0 | 9 445,0 | 48,8 | |
4. | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 345,1 | 515,2 | 38,3 | |
4.1. | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 345,1 | 515,2 | 38,3 | |
4.1.1. | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 345,1 | 515,2 | 38,3 | |
4.1.1.1. | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 345,1 | 515,2 | 38,3 | |
5 | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 301,3 | 758,4 | 58,3 | |
5.1. | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 37,0 | 37,0 | 100,0 | |
5.2. | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 264,3 | 721,4 | 57,1 | |
5.2.1. | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 264,3 | 721,4 | 57,1 | |
5.2.1.1. | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 1 197,8 | 650,0 | 54,3 | |
5.2.1.2. | 861 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 66,5 | 71,4 | 107,4 | |
6 | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 361,2 | 361,2 | 100,0 | |
6.1. | 000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 361,2 | 361,2 | 100,0 | |
6.1.1. | 987 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 361,2 | 361,2 | 100,0 | |
6.2.1.1. | 987 | 1 17 05030 03 0200 180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 361,2 | 361,2 | 100,0 | |
II | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 234,9 | 10 708,6 | 52,9 | |
1. | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 20 234,9 | 10 708,6 | 52,9 | |
1.1. | 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 20 234,9 | 10 708,6 | 52,9 | |
1.1.1. | 000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 14 982,1 | 5 869,6 | 39,2 | |
1.1.1.1. | 987 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 14 982,1 | 5 869,6 | 39,2 | |
1.1.1.1.1 | 987 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 375,3 | 2 346,8 | 98,8 | |
1.1.1.1.2 | 987 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.1.1.3 | 987 | 2 02 03024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 12 600,8 | 3 522,8 | 28,0 | |
1.1.2. | 000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5 252,8 | 4 839,0 | 92,1 | |
1.1.2.1 | 987 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5 252,8 | 4 839,0 | 92,1 | |
1.1.2.1.1 | 987 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 3 223,9 | 3 042,3 | 94,4 | |
1.1.2.1.2 | 987 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 028,9 | 1 796,7 | 88,6 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 74 620,5 | 44 136,9 | 59,1 | ||||
Приложение № 2
к решению Муниципального Совета
города Павловска от 24.05.2017 № 5/2.1
Показатели расходов бюджета муниципального образования города Павловска за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета | ||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||
№ п/п | Наименование статей | Код ГРБС | код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма | Исполнено за отчетный период | % исполнения за год | |
1. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА | 893 | 3 217,9 | 3 151,7 | 97,9 | |||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 893 | 01 | 00 | 3 217,9 | 3 151,7 | 97,9 | |||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 893 | 01 | 02 | 1 246,6 | 1183,0 | 94,9 | |||
1.1.1.1. | Глава муниципального образования | 893 | 01 | 02 | 00200 01000 | 1 246,6 | 1 183,0 | 94,9 | ||
1.1.1.1.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 893 | 01 | 02 | 00200 01000 | 100 | 1 246,6 | 1183,0 | 94,9 | |
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 893 | 01 | 03 | 1 899,3 | 1896,7 | 99,9 | |||
1.1.2.1. | Аппарат представительного органа муниципального образования | 893 | 01 | 03 | 00200 04000 | 1 899,3 | 1 896,7 | 99,9 | ||
1.1.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 893 | 01 | 03 | 00200 04000 | 200 | 298,1 | 152,6 | 51,2 | |
1.1.2.1.2. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 893 | 01 | 03 | 00200 04000 | 100 | 1 601,2 | 1744,1 | 108,9 | |
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 893 | 01 | 13 | 72,0 | 72,0 | 100,0 | |||
1.3.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 893 | 01 | 13 | 09200 06000 | 72,0 | 72,0 | 100,0 | ||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 893 | 01 | 13 | 09200 06000 | 800 | 72,0 | 72,0 | 100,0 | |
2. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА | 987 | 71 402,6 | 51 111,9 | 71,6 | |||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 987 | 01 | 00 | 12 895,9 | 12 752,8 | 98,9 | |||
2.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 987 | 01 | 04 | 10 283,2 | 10 168,8 | 98,9 | |||
2.1.1.1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 987 | 01 | 04 | 00200 05000 | 1 246,6 | 1 233,3 | 98,9 | ||
2.1.1.1.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 987 | 01 | 04 | 00200 05000 | 100 | 1 246,6 | 1233,3 | 98,9 | |
2.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 987 | 01 | 04 | 00200 06010 | 9 030,6 | 8 935,5 | 98,9 | ||
2.1.1.2.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 987 | 01 | 04 | 00200 06010 | 100 | 7 506,4 | 7427,4 | 98,9 | |
2.1.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 04 | 00200 06010 | 200 | 1 519,4 | 1505,9 | 99,1 | |
2.1.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 01 | 04 | 00200 06010 | 800 | 4,8 | 2,2 | 45,8 | |
2.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из Бюджета Санкт-Петербурга | 987 | 01 | 04 | 09200 G0100 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 04 | 09200 G0100 | 200 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт — Петербурга | 987 | 01 | 04 | 00200 G0850 | 2 375,3 | 2 346,8 | 98,8 | ||
2.1.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 987 | 01 | 04 | 00200 G0850 | 100 | 2 249,7 | 2228,7 | 99,1 | |
2.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 04 | 00200 G0850 | 200 | 125,6 | 118,1 | 94,0 | |
2.1.3.1. | Другие общегосударственные вопросы | 987 | 01 | 13 | 237,4 | 237,2 | 99,9 | |||
2.1.3.1.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 987 | 01 | 13 | 09000 01000 | 27,6 | 27,6 | 100,0 | ||
2.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 09000 01000 | 200 | 27,6 | 27,6 | 100,0 | |
2.1.3.2.1. | Формирование и размещение муниципального заказа | 987 | 01 | 13 | 09200 02000 | 79,7 | 79,7 | 100,0 | ||
2.1.3.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 09200 02000 | 200 | 79,7 | 79,7 | 100,0 | |
2.1.3.3. | Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на территории муниципального образования города Павловска | 987 | 01 | 13 | 09200 03000 | 35,9 | 35,9 | 100,0 | ||
2.1.3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 09200 03000 | 200 | 35,9 | 35,9 | 100,0 | |
2.1.3.4. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. Павловска | 987 | 01 | 13 | 09200 04000 | 9,2 | 9,2 | 100,0 | ||
2.1.3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 09200 04000 | 200 | 9,2 | 9,2 | 100,0 | |
2.1.3.5 | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании городе Павловске в соответствии с законами Санкт-Петербурга | 987 | 01 | 13 | 09200 05000 | 38,5 | 38,4 | 99,7 | ||
2.1.3.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 09200 05000 | 200 | 38,5 | 38,4 | 99,7 | |
2.1.3.6. | Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном образовании городе Павловске | 987 | 01 | 13 | 09200 08000 | 46,5 | 46,4 | 99,8 | ||
2.1.3.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 09200 08000 | 200 | 46,5 | 46,4 | 99,8 | |
2.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 987 | 03 | 00 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | |||
2.2.1. | Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 987 | 03 | 09 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | |||
2.2.1.1. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 987 | 03 | 09 | 21900 01000 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | ||
2.2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 03 | 09 | 21900 01000 | 200 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | |
2.3. | Национальная экономика | 987 | 04 | 00 | 7 879,7 | 7 879,7 | 100,0 | |||
2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 987 | 04 | 01 | 260,0 | 260,0 | 100,0 | |||
2.3.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 987 | 04 | 01 | 51000 02000 | 260,0 | 260,0 | 100,0 | ||
2.3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 04 | 01 | 51000 02000 | 200 | 260,0 | 260,0 | 100,0 | |
2.3.2. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 987 | 04 | 09 | 7 616,0 | 7 616,0 | 100,0 | |||
2.3.2.1. | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 987 | 04 | 09 | 31500 01000 | 7 616,0 | 7 616,0 | 100,0 | ||
2.3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 04 | 09 | 31500 01000 | 200 | 7 616,0 | 7616,0 | 100,0 | |
2.3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики | 987 | 04 | 12 | 3,7 | 3,7 | 100,0 | |||
2.3.3.1. | Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования г. Павловска | 987 | 04 | 12 | 34500 01000 | 3,7 | 3,7 | 100,0 | ||
2.3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 04 | 12 | 34500 01000 | 200 | 3,7 | 3,7 | 100,0 | |
2.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 987 | 05 | 00 | 39 426,9 | 19 695,6 | 50,0 | |||
2.4.1. | Благоустройство | 987 | 05 | 03 | 39 426,9 | 19 695,6 | 50,0 | |||
2.4.1.1. | Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | 987 | 05 | 03 | 60000 01010 | 6 951,6 | 6 951,3 | 100,0 | ||
2.4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60000 01010 | 200 | 6 634,0 | 6633,7 | 100,0 | |
2.4.1.1.2. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 05 | 03 | 60000 01010 | 800 | 317,6 | 317,6 | 100,0 | |
2.4.1.2. | Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования города Павловска | 987 | 05 | 03 | 6000 001020 | 17 582,3 | 6 929,6 | 39,4 | ||
2.4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 6000 001020 | 200 | 17 470,3 | 6817,6 | 39,0 | |
2.4.1.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 05 | 03 | 6000 001020 | 800 | 112,0 | 112,0 | 100,0 | |
2.4.1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 987 | 05 | 03 | 60000 02020 | 260,6 | 260,4 | 99,9 | ||
2.4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60000 02020 | 200 | 260,6 | 260,4 | 99,9 | |
2.4.1.4. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда города Павловска | 987 | 05 | 03 | 60000 02040 | 11,9 | 11,9 | 100,0 | ||
2.4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60000 02040 | 200 | 11,9 | 11,9 | 100,0 | |
2.4.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счёт субвенций Санкт-Петербурга. | 987 | 05 | 03 | 60000 G3160 | 12 600,8 | 3 522,8 | 28,0 | ||
2.4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60000 G3160 | 200 | 12 600,8 | 3522,8 | 28,0 | |
2.4.1.6. | Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования города Павловска, компенсационное озеленение, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 987 | 05 | 03 | 60000 03020 | 1 056,2 | 1 056,1 | 100,0 | ||
2.4.1.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60000 03020 | 200 | 1 056,2 | 1056,1 | 100,0 | |
2.4.1.7. | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования города Павловска | 987 | 05 | 03 | 60000 04020 | 883,3 | 883,3 | 100,0 | ||
2.4.1.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60000 04020 | 200 | 883,3 | 883,3 | 100,0 | |
2.4.1.8. | Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 987 | 05 | 03 | 60000 04080 | 80,2 | 80,2 | 100,0 | ||
3.4.1.8.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60000 04080 | 200 | 80,2 | 80,2 | 100,0 | |
2.5. | Охрана окружающей среды | 987 | 06 | 00 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |||
2.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 987 | 06 | 05 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |||
2.5.1.1. | Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования города Павловска | 987 | 06 | 05 | 41000 01000 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||
2.5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 06 | 05 | 41000 01000 | 200 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
2.6. | Образование | 987 | 07 | 00 | 407,2 | 407,1 | 100,0 | |||
2.6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 987 | 07 | 05 | 58,5 | 58,5 | 100,0 | |||
2.6.1.1. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих | 987 | 07 | 05 | 42800 01000 | 58,5 | 58,5 | 100,0 | ||
2.6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 07 | 05 | 42800 01000 | 200 | 58,5 | 58,5 | 100,0 | |
2.6.1.2. | Молодежная политика и оздоровление детей | 987 | 07 | 07 | 348,7 | 348,6 | 100,0 | |||
2.6.1.2.1 | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования города Павловска | 987 | 07 | 07 | 43100 01000 | 247,2 | 247,1 | 100,0 | ||
2.6.1.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 07 | 07 | 43100 01000 | 200 | 247,2 | 247,1 | 100,0 | |
2.6.2.2. | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков на территории муниципального образования города Павловска | 987 | 07 | 07 | 43100 03000 | 101,5 | 101,5 | 100,0 | ||
2.6.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 07 | 07 | 43100 03000 | 200 | 101,5 | 101,5 | 100,0 | |
2.7. | Культура, кинематография | 987 | 08 | 00 | 2 943,8 | 2 943,6 | 100,0 | |||
2.7.1. | Культура | 987 | 08 | 01 | 2 943,8 | 2 943,6 | 100,0 | |||
2.7.1.1. | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 987 | 08 | 01 | 44000 01000 | 1 481,8 | 1 481,8 | 100,0 | ||
2.7.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 08 | 01 | 44000 01000 | 200 | 1 481,8 | 1481,8 | 100,0 | |
2.7.1.2. | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 987 | 08 | 01 | 44000 02000 | 1 462,0 | 1 461,8 | 100,0 | ||
2.7.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 08 | 01 | 44000 02000 | 200 | 1 462,0 | 1461,8 | 100,0 | |
2.8. | Социальная политика | 987 | 10 | 00 | 5 853,8 | 5 437,9 | 92,9 | |||
2.8.1. | Социальное обеспечение населения | 987 | 10 | 03 | 601,0 | 598,9 | 99,7 | |||
2.8.1.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 987 | 10 | 03 | 50500 01000 | 601,0 | 598,9 | 99,7 | ||
