Муниципальный Совет
города Павловска
РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2017 года № 5/4.1
Об исполнении бюджета
муниципального образования
города Павловска
за первый квартал 2017 года
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Павловск
Муниципальный Совет города Павловска
РЕШИЛ:
- Принять к сведению отчет Местной администрации города Павловска об исполнении бюджета муниципального образования города Павловска за первый квартал 2017 года.
- Опубликовать ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления с указанием фактических затрат на их денежное содержание на официальном сайте муниципального образования и в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальные новости города Павловска».
- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Глава муниципального образования
города Павловска: В.В. Зибарев
|
Приложение 1 к решению Муниципального Совета города Павловска от 24.05.2017 №5/4.1 |
|||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА | ||||||||||||||||||||
за первый квартал 2017 года | ||||||||||||||||||||
Показатели доходов бюджета муниципального образования города Павловска за I квартал 2017 года по кодам классификации доходов бюджетов | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Код | Источники доходов | Сумма | План на отчетный период | Исполнено за отчетный период | % исполнения за отчетный период | % исполнения за год | |||||||||||||
I | 0 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 43 205,90 | 6 592,20 | 6 592,20 | 100,00 | 15,26 | ||||||||||||
1 | 0 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 27 700,00 | 6 709,60 | 6 709,6 | 100,00 | 24,22 | ||||||||||||
1,1 | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 24 500,00 | 5 950,50 | 5 950,5 | 100,00 | 24,29 | ||||||||||||
1,1.1 | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 24 500,00 | 5 089,70 | 5 089,7 | 100,00 | 20,77 | ||||||||||||
1,1.1.1 | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 868,0 | 868,0 | |||||||||||||||
1.1.3. | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | -7,2 | -7,2 | |||||||||||||||
1.2. | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 800,00 | 603,4 | 603,4 | 100,00 | 21,55 | ||||||||||||
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 400 | 155,7 | 155,7 | 100,00 | 38,93 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11 560,0 | 1 652,6 | 1 652,6 | 100,00 | 14,30 | ||||||||||||
2.1. | 0 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11 560,0 | 1 652,6 | 1 652,6 | 100,00 | 14,30 | ||||||||||||
2.1.1. | 0 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 560,0 | 1 652,6 | 1 652,6 | 100,00 | 14,30 | ||||||||||||
2.1.1.1. | 830 | 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 560,0 | 1 652,6 | 1 652,6 | 100,00 | 14,30 | ||||||||||||
2.1.1.1.1. | 830 | 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях | 11 560,0 | 1 652,6 | 1 652,6 | 100,00 | 14,30 | ||||||||||||
3. | 0 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 490,00 | -1867,3 | -1867,3 | ||||||||||||||
3.1. | 0 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 345,10 | -1867,3 | -1867,3 | ||||||||||||||
3.1.1. | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 490,00 | -1867,3 | -1867,3 | ||||||||||||||
4. | Доходы от продажи нематериальных активов | 25,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.1. | 987 | 1 14 0200 0000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 25,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4.1.1. | 987 | 1 14 02033 030000400 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 25,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 0 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 430,90 | 97,2 | 97,2 | 100,00 | 4,00 | ||||||||||||
5.1. | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 35 | 20 | 20 | 100,00 | 57,14 | ||||||||||||
5.2. | 0 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 395,90 | 77,2 | 77,2 | 100,00 | 3,22 | ||||||||||||
5.2.1. | 0 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 230,00 | 77,2 | 77,2 | 100,00 | 3,46 | ||||||||||||
5.2.1.3. | 861 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 2 230,00 | 77,2 | 77,2 | 100,00 | 3,46 | ||||||||||||
5.2.1.4. | 861 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 165,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5.2.1.5. | 987 | 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или за ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки. | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 0 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | ||||||||||||||||
6.1. | 0 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0 | ||||||||||||||||
6.1.1. | 987 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0 | ||||||||||||||||
6.2. | 0 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0 | ||||||||||||||||
6.2.1. | 987 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0 | ||||||||||||||||
6.2.1.1. | 987 | 1 17 05030 03 0200 180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0 | ||||||||||||||||
II | 0 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 29 511,5 | 5 916,0 | 5 916,0 | 100,00 | 20,05 | ||||||||||||
1. | 0 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 29 511,5 | 5 916,0 | 5 916,0 | 100,00 | 20,05 | ||||||||||||
1.1. | 987 | 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы РФ и муниципальных образований | 5 431,8 | 905,4 | 905,4 | 100,00 | 16,67 | ||||||||||||
1.1.1. | 987 | 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 431,8 | 905,4 | 905,4 | 100,00 | 16,67 | ||||||||||||
1.1.1.1. | 987 | 2 02 15001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности. | 5 431,8 | 905,4 | 905,4 | 100,00 | 16,67 | ||||||||||||
1.2. | 0 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 24 079,7 | 5 010,6 | 5 010,6 | 100,00 | 20,81 | ||||||||||||
1.2.1. | 0 | 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 17 500,2 | 3280,6 | 3280,6 | 100,00 | 18,75 | ||||||||||||
1.2.1.1. | 987 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 17 500,20 | 3280,6 | 3280,6 | 100,00 | 18,75 | ||||||||||||
1.2.1.1.1 | 987 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 388,20 | 560,0 | 560,0 | 100,00 | 23,45 | ||||||||||||
1.2.1.1.2 | 987 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,5 | ||||||||||||||||
1.2.1.1.3 | 987 | 2 02 30024 03 0300 151 | Субвенции бюджетвнутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 15 105,50 | 2720,6 | 2720,6 | 100,00 | 18,01 | ||||||||||||
1.2.2. | 0 | 2 02 3027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 579,50 | 1 256,7 | 1 256,7 | 100,00 | 19,10 | ||||||||||||
1.2.2.1 | 987 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 579,50 | 1 730,0 | 1 730,0 | 100,00 | 26,29 | ||||||||||||
1.2.2.1.1 | 987 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 4 319,20 | 1100,0 | 1100,0 | 100,00 | 25,47 | ||||||||||||
1.2.2.1.2 | 987 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 260,30 | 630,0 | 630,0 | 100,00 | 27,87 | ||||||||||||
3 | 0 | 2 08 00000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |||||||||||||||||
3.1. | 987 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |||||||||||||||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 72 717,40 | 12 508,20 | 12 508,20 | 100,00 | 17,20 | |||||||||||||||
Приложение № 2 |
||||
к решению Муниципального
Совета города Павловска от 24.05.2017 № 5/4.1 |
||||
Показатели расходов местного бюджета города Павловска за I квартал 2017 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||
№ п/п | Наименование | Код раздела, подраздела | Исполнено за год, тыс. руб. | |
1 | Общегосударственные вопросы | 0100 | 3 664,4 | |
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 252,2 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 294,1 | |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3055,1 | |
1.5. | Резервные фонды | 0111 | 0,0 | |
1.6. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 63 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 17,8 | |
2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 17,8 | |
3. | Национальная экономика | 0400 | 259,3 | |
3.1 | Общеэкономические вопросы | 0401 | 0,0 | |
3.2. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 259,3 | |
3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0,0 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 2983,2 | |
4.1 | Благоустройство | 0503 | 2983,2 | |
5. | Охрана окружающей среды | 0600 | 0,0 | |
5.1 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 0,0 | |
6. | Образование | 0700 | 0,0 | |
6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,0 | |
6.2 | Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 0,0 | |
7. | Культура, кинематография | 0800 | 583,3 | |
7.1 | Культура | 0801 | 583,3 | |
8. | Социальная политика | 1000 | 1648,9 | |
8.1 | Социальное обеспечение населения | 1003 | 236,2 | |
8.2 | Охрана семьи и детства | 1004 | 1412,7 | |
8.3. | Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0,0 | |
9. | Физическая культура и спорт | 1100 | 480,4 | |
9.1 | Массовый спорт | 1102 | 368,4 | |
10 | Средства массовой информации | 1200 | 167,5 | |
10.1 | Периодическая печать и издательства | 1202 | 167,5 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 9809,8 | |||
Приложение № 3 | ||||||||||
к решению Муниципального
Совета города Павловска от 24.05.2017 № 5/4.1 |
||||||||||
Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования города Павловска за I квартал 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов | ||||||||||
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование | Сумма, тыс. руб. | План на отчетный период, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | |||||
000 | Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 10250,0 |
-2698,4 |
-2698,4 |
||||||
000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 10250,0 |
-2698,4 |
-2698,4 |
|||||
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 10250,0 | -2698,4 | -2698,4 | |||||
000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -72717,4 | -12508,2 | -12508,2 | |||||
000 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -72717,4 | -12508,2 | -12508,2 | |||||
000 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -72717,4 | -12508,2 | -12508,2 | |||||
987 | 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | -72717,4 | -12508,2 | -12508,2 | |||||
000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 82 967,4 | 9809,8 | 9809,8 | |||||
000 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 82 967,4 | 9809,8 | 9809,8 | |||||
000 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 82 967,4 | 9809,8 | 9809,8 | |||||
987 | 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 82 967,4 | 9809,8 | 9809,8 | |||||
Приложение № 4 |
||||||
к решению Муниципального Совета
города Павловска от 24.05.2017 № 5/4.1
|
||||||
Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета города Павловска за I квартал 2017 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | ||||||
(тыс. руб.) | ||||||
Наименование | Код | Исполнено | ||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 000 | -2698,4 | ||||
Увеличение остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 500 | -12508,2 | ||||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 02 00 00 0000 500 | -12508,2 | ||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 01 00 0000 510 | -12508,2 | ||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 01 05 02 01 03 0000 510 | -12508,2 | ||||
Уменьшение остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 600 | 9809,8 | ||||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 02 00 00 0000 600 | 9809,8 | ||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 01 00 0000 610 | 9809,8 | ||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 01 05 02 01 03 0000 610 | 9809,8 | ||||
ИТОГО: | -2698,4 | |||||
Приложение № 5 |
||||||
к решению Муниципального Совета
города Павловска от 24.05.2017 № 5/4.1 |
||||||
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
муниципального образования города Павловска за I квартал 2017 года
Данные сведения публикуются в соответствии со ст. 36 Бюджетного кодекса российской Федерации, п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч. 7 ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Сведения о доходах, расходах местного бюджета города Павловска
Параметр | План на 2017 год,
тыс. руб. |
План
первый квартал 2017года, тыс. руб. |
Исполнено по состоянию на 01.04.2017, тыс. руб. | % исполнения на 01.04.2017
от плана на отчетный период |
% исполнения на 01.04.2017
от годового плана |
Доходы бюджета | 72 717,4 | 12508,2 | 12508,2 | 100% | 17,2% |
Расходы бюджета* | 82 967,4 | 9809,8 | 9809,8 | 100% | 11,8% |
Дефицит бюджета | 10 250,0 | Исполнен с профицитом в сумме 2698,4тыс. руб. |
* указываются кассовые расходы бюджета
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Павловска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание*
Численность муниципальных служащих (включая Главу муниципального образования города Павловска) | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих (включая Главу муниципального образования города Павловска) по состоянию на 01.04.2017, тыс. руб.** | Численность работников муниципальных
учреждений |
Фактические затраты
на денежное содержание работников муниципальных учреждений по состоянию на 01.04.2017, тыс. руб. |
16 | 2586,7 | 0 | 0 |
* указываются совокупные сведения по всем органам местного самоуправления г. Павловска и всем муниципальным учреждениям
** указываются фактические расходы по КОСГУ 211